程力集团专业生产扫路车、扫地车、道路清扫车、清扫车厂家、洗扫车、吸尘车,程力专用汽车股份有限公司之扫路车,
程力集团--扫路车官方网站 http://www.chnhbcl.com
权威认证,精品扫路车,值得信赖!
购车热线:13872885005 QQ:904271353
厂家购车温馨小提示:道路清扫车属于专用汽车。道路清扫车售后服务:全国联保。订货方式:厂家直销,道路清扫车厂家地址:湖北省随州市,道路清扫车厂家名称:程力专用汽车股份有限公司
程力集团东风多利卡洒水扫路车隆重上市:洒水扫路车是在扫路车的基础上加装水泵,洒水管路而成,除了具备扫路车的基本功能以外,还能进行马路冲洗,绿化浇灌等专用功能,一车多用。
东风多利卡扫路洒水车:合理采用东风3800mm轴距原厂底盘搭载CY4102型120马力发动机。箱体总容积5.5m3采用全不锈钢构造,清水箱容积为1-1.5m3,垃圾箱容积为3.5-4.5m3。
上装配置:五十铃副发动机(JX493G,57KW),伊顿(美国)摆线马达,不锈钢水箱,汉商电磁阀组,控制开关(法国施耐德),大功率风机,耐磨液压油管.洒水电子水泵,液压缸液压油泵采用意大利原装进口;电磁阀采用德国原装进口;液压管路采用德国标准技术密封结构形式,关键控制部件采用法国施耐德技术原件,使用寿命长,稳定可靠,故障率低;液压元件采用集成叠加设计,驾驶室电液集中控制,操作方便;扫盘有防碰撞 自动避让功能,可根据地面泥沙严重程度及行车速度选择扫盘的清扫方式;吸嘴为后置浮动式,可自动调节适应地面凹凸不平的状况;可调节的雾状喷洒水压尘,在节水的同时消除二次污染。
更多程力集团东风多利卡洒水扫路车高清晰图片(全方位多角度):
东风天锦扫路车整车构成:
车辆名称: | 扫路车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆类别: | 扫路车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆型号: | CLW5160TSL4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文品牌: | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免检: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免征: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产厂家: | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址: | 随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告批次: | 2001n4 234 | 目录序号: | (十七)74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号: | ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机排量: | 6700 4500 6700 4752 | 发动机功率: | 155 132 136 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(长/宽/高): | 8000×2470×3160 | 货厢(长/宽/高): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(Kg): | 16000 | 载质量利用系数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg): | 9805 | 额定载质量(kg): | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角: | 20/15 | 前悬/后悬: | 1430/2070,1430/2370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm): | 4500,4200 | 轴荷: | 6000/10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1860,1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品号: | ZK1D93RH01H | 发布日期: | 20120229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号: | LGAX2B13×LGAX2A13× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1160BX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它: | 后悬(mm):2070,2370与轴距(mm):4500,4200一一对应。防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用部分: |
|
程力集团郑重承诺:以质量求生存、信誉为保证。诚信待人,灵活经营、高质低价,讲究效率。凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。欢迎广大用户来厂参观或电话咨询,公司客服竭诚为您提供扫路车图片、扫路车价格、扫路车配置等。
【服务承诺】
产品销售后一年或三万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。
【购车流程】
电话洽淡(或来厂实地考察)---签订合同---安排生产---交付验收----签字确认。
★ 销售经理:马经理
★ 销售电话:138-7288-5005
★ 联系Q Q: 904271353
★ 公司网址: http://www.chnhbcl.com
★ 企业地址:湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园