LY1059 DC/DC
DC/DC升压芯片系列 |
产品型号 | 工作模式 | 输入电压 | 输出 | 精度 | 频率(HZ) | 效率 | 封装型式 |
电压 |
LY1033 | PFM | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 180K | 85% | SOT23/SOT89 |
LY1035 | PFM Synchronous | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 400K | 95% | SOT23/SOT89/TO92 |
LY1036 | PFM | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 100K | 85% | SOT23/SOT89 |
LY1038 | PFM | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 180K | 85% | SOT23/SOT89/TO92 |
LY1040 | 无感升压 | 0.9V-5.5V | 5V、3.3V、3V | ±2% | 650K | 90% | STO23-6 |
LY1059 | PWM | 0.9-6.5V | 1.5-6.5V | ±2% | 100K | 88% | SOT23-5/SOT89-3 |
LY8355 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 300K | 88% | SOT23-5 |
LY1039 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 300K | 88% | SOT23-5 |
LY1026 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 300K | 88% | SOT23-5 |
LY1058 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 1M | 88% | SOT23-5 |
LY9899 | PFM/PWM | 0.9V-5.5V | 1.5-18V | ±2% | 1M | 90% | SOP-8/STO23-5/SOT89-5 |
LY1061 | PFM/PWM | 0.9V-5.5V | 1.5-12V | ±2% | 1.2M | 90% | STO23-6 |
LY1069 | PFM/PWM | 0.9V-5.5V | 1.5-12V | ±2% | 1M | 90% | STO23-6 |
LY9813 | PFM/PWMSynchronous | 2.9V-4.4V | 5.5V | ±2% | 1M | 94% | ESOP8 |
LY9830 | PFM | 0.9-6.5V | 1A | ±2% | 1.4M | 93% | SOT23-6 |
版权声明:工控网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:0571-87774297。