KF1322 二合一锂电保护IC
二合一锂电保护IC |
产品型号 | 过充电压 | 过充电压 | 过放电压 | 过放电压 | 向0V电池 | 内阻 | 封装 |
保护阀值 | 恢复阀值 | 保护阀值 | 恢复阀值 | 充电功能 | ( mΩ ) |
(V) | (V) | (V) | (V) | ? | ? |
KF7062 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | 50 | SOT-23-6 |
KF1521 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | 50 | SOT-23-5 |
KF1523 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | 50 | DFN6L |
KF7066 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | 21 | ESOP-8 |
KF1322 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | 21 | SOP-8 |
KF1612 | 4.4±0.025 | 4.2±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | 21 | ESOP-8 |
KF5353 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.4±0.100 | 3.0±0.100 | yes | 54 | SOT-23-5 |
KF5358 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.4±0.100 | 3.0±0.100 | yes | 45 | SOT-23-5 |
版权声明:工控网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:0571-87774297。