在生产、过程和楼宇自动化中,使用 SIMATIC HMI 基本面板可实现对小型机器和设备的本地控制和监视。它们可在所有类型的行业与应用中使用。
SIMATIC HMI 精简型面板在安装方面与面板和多功能面板产品系列的现有触控型设备兼容。
使用工程组态软件 SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Professional 或 SIMATIC STEP 7 Basic(带集成的 WinCC Basic)进行组态。
KTP400 精简型单色 PN 以及所有 6" 至 15" 设备也可使用 SIMATIC WinCC flexible Compact、Standard 或 Advanced 组态软件来组态。
精简型面板可连接到:
精简面板
KTP 第二代精简面板系列 第二代精简面板第二代 SIMATIC HMI 精简面板拥有全面的人机界面基本功能,是适用于简易人机界面应用的理想入门级系列面板。 该设备系列提供了带 4"、7"、9" 和 12" 显示屏的面板,以及可进行按键及触控组合操作的面板。
第一代精简面板SIMATIC HMI 基本型面板是用于对紧凑型机器设备进行操作员控制与监视的理想入门产品。
以下设备预计从 2016 年 10 月 1 日起停产。
|
![]() |
|
|
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AV6647-0AH11-3AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, 精简面板, 按键操作, 3" FSTN LCD 显示屏, 黑白, PROFINET 接口, 可项目组态的最低版本 WinCC 基础 11版/ STEP 7 基础 11版, 包含开源软件,加热 免费提供 参见随附 CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 第一代 SIMATIC HMI 精简面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SL / 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.375 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.90 x 20.00 x 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169669672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892694314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2011.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有尺寸都以 mm 为单位。安装切口参见技术规格。
KP300 精简型
KTP400 精简型单色 PN
KTP400 精简型彩色 PN
KP400 精简型
KTP600 精简型
KTP1000 精简型
TP1500 精简型