资讯详情
控制电缆\Radox-GKW-AX-1800V-MM-S\2*2.5MM2\0.6/1KV
发布者:feichun  发布时间:2019-08-20 11:53:04

控制电缆\Radox-GKW-AX-1800V-MM-S\2*2.5MM2\0.6/1KV

多芯电力及控制电缆,适合铁路车辆内外保护性,固定安装,用于直
流或交流电技术特别是变流技术中固定或移动部件的连接

 

  芯数 &标称导体截面积 No.×mm? 导体股数 /每股直径 No/mm 标称绝缘厚度 mm 标称外径 mm 标称重量 kg/km
  2×0.5   16/0.20   0.2   4.1 24
  3×0.5   16/0.20   0.2   4.6 36
  5×0.5   16/0.20   0.2   5.0 43
  9×0.5   16/0.20   0.2   6.6 64
  12×0.5   16/0.20   0.2   6.9 89
  16×0.5   16/0.20   0.2   7.8 115
  25×0.5   16/0.20   0.2   9.5 170
  30×0.5   16/0.20   0.2   10.0 204
  2×2×0.5   16/0.20   0.2   5.8 50
  2×0.75   24/0.20   0.2   4.4 32
  4×0.75   24/0.20   0.2   5.0 49
  9×0.75   24/0.20   0.2   7.7 106
  14×0.75   24/0.20   0.2   8.4 140
  27×0.75   24/0.20   0.2   11.1 268
  36×0.75   24/0.20   0.2   12.8 360
  3×1.0   32/0.20   0.2   5.0 45
  6×1.0   32/0.20   0.2   6.6 88
  14×1.0   32/0.20   0.2   9.1 174
  20×1.0   32/0.20   0.2   11.2 255
  50×1.0   32/0.20   0.2   16.6 620
  2×1.5   30/0.25   0.3   5.4 55
  5×1.5   30/0.25   0.3   7.1 110
  7×1.5   30/0.25   0.3   8.2 150
  10×1.5   30/0.25   0.3   9.9 170
  18×1.5   30/0.25   0.3   12.4 350
  30×1.5   30/0.25   0.3   15.6 560
  50×1.5   30/0.25   0.3   20.0 868
  3×2.5   50/0.25   0.3   7.0 105
  6×2.5   50/0.25   0.3   9.4 200
  12×2.5   50/0.25   0.3   12.6 360
  18×2.5   50/0.25   0.3   15.3 545
  24×2.5   50/0.25   0.3   17.8 695
  30×2.5   50/0.25   0.3   19.1 870
  36×2.5   50/0.25   0.3   21.0 1050

版权声明:工控网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:0571-87774297。
今日最新资讯
热门资讯
0571-87774297