施耐德 TSXCANCADD1 现货
140CFC03200 | 490NAC0201 | BMXRMS128MPF | TSXCANCBDD3 |
140CFD03200 | BMEH5820KA | BMXRWSB000M | TSXCANCBDD5 |
140CFE03200 | BMEH5820KD | BMXRWSC016M | TSXCANCD100 |
140CFG01600 | BMEH5840KA | BMXRWSFC032M | TSXCANCD300 |
140CFH00800 | BMEH5840KD | BMXP341000H | TSXCANCD50 |
140CFI00800 | BMENOC0301 | BMXP342020H | TSXCANKCDF180T |
140CFI08000 | BMENOC0311 | BMXP3420302H | TSXCANKCDF90T |
140CFJ00400 | BMENOC0321 | BMXNOE0100H | TSXCANKCDF90TP |
140CFK00400 | BMXNGD0100 | BMXNOE0110H | TSXCANTDM4 |
140CFU00600 | BMENOP0300 | BMEP584040S | TSXCAP030 |
140CFU40000 | BMENOS0300 | BMEP58CPROS3 | TSXCAP100 |
140CFX00110 | BMECXM0100 | BMXCPS4002S | TSXCAPH15 |
140CFX00210 | BMXRMS004GPF | BMXSDI1602 | TSXCAPS15 |
140CHS11000 | BMEP581020H | BMXSDO0802 | TSXCAPS9 |
140CHS32000 | BMEP582020H | BMXSRA0405 | TSXCRJDB25 |
140CHS41020 | BMEP582040H | BMXSAI0410 | TSXCRJMD25 |
140CPS11100 | BMEP585040C | 140DDO15310 | TSXSCP1144 |
140CPS11400 | BMEP586040C | 140DDO35300 | TSXSCYCM60304 |
140CPS11410 | BMEH582040C | 140DDO35301 | TSXCSA100 |
140CPS11420 | BMEH584040C | 140DDO35310 | TSXCSA500 |
140CPS12400 | BMEH586040C | 140DDO36400 | TSXCUSB232 |
140CPS12420 | BMENOC0301C | 140DDO84300 | TSXCUSB485 |
140CPS21100 | BMENOC0311C | 140DDO88500 | TSXCUSBFIP |
140CPS21400 | BMENOC0321C | 140DIO33000 | TSXCUSBMBP |
140CPS22400 | BMENOP0300C | 140DRA84000 | TSXCX100 |
140CPS41400 | BMENOS0300C | 140DRC83000 | TSXMBPCE002 |
140CPS42400 | BMECXM0100H | 140DSI35300 | TSXMBPCE030 |
140CPU11302 | 140MSC10100 | 140DVO85300 | TSXMBPCE060 |
140CPU11303 | 140NOA61100 | 140EHC10500 | TSXNTP104 |
140CPU21304 | 140NOA61110 | 140EHC20200 | TSXNTP100 4 |
140CPU42401 | 140NOA62200 | 140EIA92100 | TSXPACC01 4 |
140CPU42402 | 140NOE21100 | 140ENETSW01IAT | TSXPBSCA1004 |
140CPU43412 | 140NOE21110 | 140ESI06210 | TSXPBSCA4004 |
140CPU43412A | 140NOE25110 | 140HLI34000 | TSXPLP01 4 |
140CPU43412C | 140NOE77100 | 140MMB10400 | TSXPLP1014 |
140CPU43412U | 140NOE77101 | 140MSB10100 | TSXSCA104 |
140CPU53414 | 140NOE77110 | 140XSM01000 | TSXSCA504 |
140CPU53414A | 140NOE77111 | 140DAM59000 | 140XSM10100 |
140CPU53414B | 140NOM21100 | 140DAO84000 | 140XTS00100 |
140CPU65150 | 140NOM21110 | 140DAO84210 | 140XTS00200 |
140CPU67160 | 140NOM21200 | 140DAO84220 | 140XTS00203 |
140CRA21110 | 140NOM25200 | 140DD084300 | 140XTS00206 |
140CRA21120 | 140NWM10000 | 140DDI15310 | 140XTS00209 |
140CRA21210 | 140QSPXM | 140DDI35300 | 140XTS00212 |
140CRA93100 | 140SACQDNET010 | 140DDI35310 | 140XTS01203 |
140CRA93101 | 140SHS94500 | 140DDI36400 | 140XTS01206 |
140CRA93200 | 140XBE10000 | 140DDI84100 | 140XTS01209 |
140CRP93100 | 140XBP00200 | 140DDI85300 | 140XTS01212 |
140CRP93200 | 140XBP00300 | 140DDM39000 | 140XTS10206 |
140DA084210 | 140XBP00400 | 140DAI45300 | 140XCP51000 |
140DA154000 | 140XBP00600 | 140DAI54000 | 140XCP60000 |
140DA155300 | 140XBP01000 | 140DAI54300 | 140XCP90000 |
140DAI34000 | 140XBP01600 | 140DAI55300 | 140XPP01000 |
施耐德 TSXCANCADD1 现货
操作员站处理机:(工程师站或操作员站)
处理机(WP51)既可作为操作员站使用也可作为工程师站使用
*过程操作员通过WP可以调用过程显示画面,观察过程回路的参数、趋势和报警,实现对过程的操作和参数的调整;
*过程工程师 通过WP可以组态过程显示画面和过程控制数据库,进行其他各种组态工作;软件工程师通过WP可以进入软件开发环境,编写、调试和执行用户的应用程序;
*系统维护人员通过WP可以观察到系统各个设备的工作状态,对这些设备进行诊断操作;
*工厂管理人员通过WP可以运行生产管理方面的软件。
*组合键盘 (操作员键盘)
每个操作台可最多带二个组合键盘, 每个组合键盘最多可装三块告示小键板,二个组合键盘最多只能有一个数字小键板。
告示小键板 -- 它具有用户可自定义的插片(插片上可标该键的功能)和供全部16个键用的发光二极管(LED)。这是一个16个 LED 键开关的阵列,每个LED 可在操作站处理机软件的控制下,按过程的状态呈现ON(闪亮),OFF(熄灭),或者闪烁发光。这些 LED 与基本单元上的音响告示器连用,可产生提醒操作员把注意力转向系统的某些特殊区域上去的效果。与每一 LED 相关的聚酯薄膜键开关可被用于请求预先组态好的画面或者专门的系统功能。
数字小键板 -- 它适于将数字数据输入系统,其功能与字母数字键盘上的数字输入小键盘(带光标控制)相同,它包括若干数字输入键, 一个 ENTER (键入)键和一个带 LED 状态灯的数字 LOCK (闭锁)键。
*操作员处理机WP51F主要性能指标
CPU: Ultra SPARC IIi 64位字长 RISC技术 650MHZ主频
内存: 512MB(可扩展至2GB) 硬盘容量:80GB(可扩展至320GB)
CRT尺寸:21”(支持双CRT) 分辨率: 1600*1280