直测针
产品说明:
这是zui简单的一种测针,采用高球度的工业红宝石测球和备选的各种测杆材料。
产品说明:
订货号 | 螺纹 | 分类 | 测球尺寸(mm) | 测球材料 | 长度 | 测杆材料 | EWL | 质量(g) |
A-5003-2186 | M2 | 球形测针 | 5 | 氧化锆 | 10 | 不锈钢 | 10 | 0.7 |
A-5003-7261 | M2 | 球形测针 | 4 | 氧化锆 | 10 | 不锈钢 | 10 | 0.4 |
A-5003-7672 | M2 | 球形测针 | 0.5 | 氧化锆 | 10 | 碳化钨 | 3 | 0.3 |
A-5003-7723 | M2 | 球形测针 | 2 | 氧化锆 | 10 | 不锈钢 | 6 | 0.3 |
A-5003-7757 | M2 | 球形测针 | 1 | 氧化锆 | 10 | 不锈钢 | 4.5 | 0.3 |
A-5004-0165 | M2 | 球形测针 | 1.5 | 氧化锆 | 10 | 不锈钢 | 4.5 | 0.3 |
A-5004-0264 | M2 | 球形测针 | 3 | 氧化锆 | 30 | 碳化钨 | 27 | 1.49 |
A-5004-0435 | M2 | 球形测针 | 1 | 氧化锆 | 20 | 碳化钨 | 7 | 0.5 |
A-5004-0437 | M2 | 球形测针 | 3 | 氧化锆 | 20 | 碳化钨 | 17 | 0.77 |
A-5004-0618 | M2 | 球形测针 | 6 | 氧化锆 | 30 | 碳纤维 | 30 | 0.96 |
A-5004-1057 | M2 | 球形测针 | 3 | 氧化锆 | 20 | 不锈钢 | 17 | 0.5 |
A-5004-1058 | M2 | 球形测针 | 2 | 氧化锆 | 30 | 碳化钨 | 22.5 | 0.99 |
A-5004-1059 | M2 | 球形测针 | 3 | 氧化锆 | 40 | 碳化钨 | 37 | 1.97 |
A-5004-1329 | M2 | 球形测针 | 6 | 氧化锆 | 50 | 碳纤维 | 50 | 1.2 |
A-5004-1330 | M2 | 球形测针 | 5 | 氧化锆 | 50 | 碳纤维 | 50 | 1.1 |
A-5004-1331 | M2 | 球形测针 | 4 | 氧化锆 | 50 | 碳纤维 | 50 | 1 |
A-5004-1711 | M2 | 球形测针 | 1.5 | 氧化锆 | 30 | 碳化钨 | 22.5 | 0.58 |
A-5004-1714 | M2 | 球形测针 | 0.7 | 氧化锆 | 20 | 碳化钨 | 12 | 0.32 |
A-5004-2203 | M2 | 球形测针 | 6 | 氧化锆 | 10 | 不锈钢 | 10 | 0.9 |
A-5004-2632 | M2 | 球形测针 | 0.7 | 氧化锆 | 10 | 碳化钨 | 4 | 0.3 |
A-5004-2913 | M2 | 球形测针 | 2.5 | 氧化锆 | 10 | 不锈钢 | 6.5 | 0.3 |
A-5004-2914 | M2 | 球形测针 | 3 | 氧化锆 | 10 | 不锈钢 | 7 | 0.4 |
A-5004-2915 | M2 | 球形测针 | 8 | 氧化锆 | 11 | 不锈钢 | 11 | 1.5 |
A-5004-2916 | M2 | 球形测针 | 2 | 氧化锆 | 20 | 不锈钢 | 14 | 0.4 |
A-5004-2917 | M2 | 球形测针 | 2.5 | 氧化锆 | 20 | 不锈钢 | 16.4 | 0.4 |
A-5004-2918 | M2 | 球形测针 | 4 | 氧化锆 | 20 | 不锈钢 | 20 | 0.6 |
A-5004-2919 | M2 | 球形测针 | 1 | 氧化锆 | 10 | 碳化钨 | 4 | 0.3 |
A-5004-2920 | M2 | 球形测针 | 0.5 | 氧化锆 | 20 | 碳化钨 | 7 | 0.48 |
A-5004-2921 | M2 | 球形测针 | 1 | 氧化锆 | 20 | 碳化钨 | 12.5 | 0.41 |
A-5004-2922 | M2 | 球形测针 | 1.5 | 氧化锆 | 20 | 碳化钨 | 12.5 | 0.5 |
A-5004-2923 | M2 | 球形测针 | 2 | 氧化锆 | 20 | 碳化钨 | 14 | 0.48 |
A-5004-2924 | M2 | 球形测针 | 2.5 | 氧化锆 | 20 | 碳化钨 | 15.5 | 0.5 |
A-5004-2925 | M2 | 球形测针 | 4 | 氧化锆 | 22 | 碳化钨 | 22 | 1.24 |
A-5004-2926 | M2 | 球形测针 | 5 | 氧化锆 | 20 | 碳化钨 | 20 | 1.98 |
A-5004-2927 | M2 | 球形测针 | 1 | 氧化锆 | 27.5 | 碳化钨 | 20.5 | 0.4 |
A-5004-2928 | M2 | 球形测针 | 2.5 | 氧化锆 | 30 | 碳化钨 | 22.5 | 1.48 |
A-5004-2929 | M2 | 球形测针 | 4 | 氧化锆 | 30 | 碳化钨 | 30 | 1.57 |
A-5004-2930 | M2 | 球形测针 | 5 | 氧化锆 | 30 | 碳化钨 | 30 | 2.57 |
A-5004-2931 | M2 | 球形测针 | 3 | 氧化锆 | 30 | 陶瓷 | 27 | 0.44 |
A-5004-2932 | M2 | 球形测针 | 4 | 氧化锆 | 30 | 陶瓷 | 30 | 0.68 |
A-5004-2933 | M2 | 球形测针 | 5 | 氧化锆 | 30 | 陶瓷 | 30 | 0.93 |
A-5004-2934 | M2 | 球形测针 | 6 | 氧化锆 | 30 | 陶瓷 | 30 | 1.11 |
A-5004-2935 | M2 | 球形测针 | 4 | 氧化锆 | 30 | 碳纤维 | 30 | 0.57 |
A-5004-2936 | M2 | 球形测针 | 5 | 氧化锆 | 30 | 碳纤维 | 30 | 0.79 |
A-5004-2937 | M2 | 球形测针 | 2 | 氧化锆 | 40 | 碳化钨 | 32.5 | 1.29 |
A-5004-2938 | M2 | 球形测针 | 2.5 | 氧化锆 | 40 | 碳化钨 | 32.5 | 1.95 |
A-5004-2939 | M2 | 球形测针 | 4 | 氧化锆 | 40 | 碳化钨 | 40 | 2.04 |
A-5004-2940 | M2 | 球形测针 | 5 | 氧化锆 | 40 | 碳化钨 | 40 | 3.17 |
A-5004-2942 | M2 | 球形测针 | 3 | 氧化锆 | 50 | 碳化钨 | 47 | 2.44 |
A-5004-2943 | M2 | 球形测针 | 4 | 氧化锆 | 50 | 碳化钨 | 50 | 2.52 |
A-5004-2944 | M2 | 球形测针 | 5 | 氧化锆 | 50 | 碳化钨 | 50 | 3.75 |
A-5004-2945 | M2 | 球形测针 | 3 | 氧化锆 | 50 | 陶瓷 | 47 | 0.83 |
A-5004-2946 | M2 | 球形测针 | 4 | 氧化锆 | 50 | 陶瓷 | 50 | 0.91 |
A-5004-2947 | M2 | 球形测针 | 5 | 氧化锆 | 50 | 陶瓷 | 50 | 1.31 |
A-5004-2948 | M2 | 球形测针 | 6 | 氧化锆 | 50 | 陶瓷 | 50 | 1.49 |
A-5004-2949 | M2 | 球形测针 | 4 | 氧化锆 | 75 | 碳纤维 | 75 | 0.75 |
A-5004-2950 | M2 | 球形测针 | 5 | 氧化锆 | 75 | 碳纤维 | 75 | 1.35 |
A-5004-2951 | M2 | 球形测针 | 6 | 氧化锆 | 57 | 碳纤维 | 75 | 1.45 |
A-5004-2952 | M2 | 球形测针 | 4 | 氧化锆 | 100 | 碳纤维 | 100 | 1.50 |
A-5004-2953 | M2 | 球形测针 | 5 | 氧化锆 | 100 | 碳纤维 | 100 | 1.59 |
A-5004-2954 | M2 | 球形测针 | 6 | 氧化锆 | 100 | 碳纤维 | 100 | 1.78 |
产品图片:
碰触点的精度