产品简介
UL1015  1AWG单芯线
UL1015 1AWG单芯线
产品价格:¥1
上架日期:2011-10-25 10:07:21
产地:上海
发货地:上海
供应数量:不限
最少起订:1米
浏览量:942
资料下载:点击下载
其他下载:暂无相关下载
详细说明
     
    额定温度:105 ℃。
    额定电压:600V
    -        标准:UL758&UL1581及CSA C22.2 No.210.05
    -        单根或绞合裸铜或镀锡软铜线
    无铅聚氯乙烯绝缘
    - 绝缘厚度均匀,方便剥皮及剪裁
    - 通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃测试
     产品应用:
    用于电子,电器设备内部连线
    型号 规格AWG 裸铜丝 镀锡丝 绝缘厚度mm 近似重量KG/KM 绝缘外径mm
    导体根数 导体直径 导体根数 导体直径 下限   上限
    UL1015 26 7 0.16 7 0.16 0.76 7.1 2.0 2.2
    UL1015 24 11 0.16 11 0.16 0.76 8.3 2.1 2.3
    UL1015 22 17 0.16 17 0.16 0.76 10.0 2.3 2.5
    UL1015 20 26 0.16 26 0.16 0.76 12.4 2.5 2.7
    UL1015 18 41 0.16 41 0.16 0.76 16.2 2.7 2.9
    UL1015 17 51 0.16 51 0.16 0.76 19.0 2.8 3.0
    UL1015 16 26 0.254 27 0.25 0.76 22.6 3.0 3.2
    UL1015 15 33 0.254 34 0.25 0.76 25.9 3.2 3.4
    UL1015 14 41 0.254 43 0.25 0.76 31.5 3.4 3.6
    UL1015 13 52 0.254 54 0.25 0.76 36.5 3.6 3.8
    UL1015 12 65 0.254 67 0.25 0.76 45.5 3.9 4.1
    UL1015 11 82 0.254 85 0.25 0.76 52.6 4.5 4.7
    UL1015 10 104 0.254 107 0.25 0.76 67.1 4.8 5.0
    UL1015 9 94 0.30 94 0.30 0.76 89.0 5.3 5.5
    UL1015 8 118 0.30 118 0.30 1.15 107.5 6.5 6.7
    UL1015 7 147 0.30 147 0.30 1.15 140.3 7.0 7.2
    UL1015 6 189 0.30 189 0.30 1.52 172.6 8.4 8.6
    UL1015 5 238 0.30 238 0.30 1.52 207.6 9.1 9.3
    UL1015 4 299 0.30 299 0.30 1.52 267.9 9.8 10.0
    UL1015 3 378 0.30 378 0.30 1.52 325.6 10.7 11.1
    UL1015 2 475 0.30 475 0.30 1.52 382.5 11.7 12.1
    UL1015 1 600 0.30 600 0.30 2.03 495.9 13.8 14.2
    UL1015 1/0 251 0.52 272 0.50 2.03 615.3 14.5 14.9
    UL1015 2/0 317 0.52 343 0.50 2.03 750.0 15.8 16.4
    UL1015 3/0 400 0.52 433 0.50 2.03 923.0 17.2 17.8
    UL1015 4/0 505 0.52 546 0.50 2.03 1134.3 18.9 19.5
    UL1015 250 598 0.52 647 0.50 2.41 1366.5 20.9 21.9
    UL1015 300 716 0.52 774 0.50 2.41 1609.3 22.5 23.5
    UL1015 350 833 0.52 901 0.50 2.41 1852.7 23.9 24.9
    UL1015 400 955 0.52 1033 0.50 2.41 2104.3 25.3 26.3
    UL1015 450 1073 0.52 1161 0.50 2.41 2344.7 26.5 27.5
    UL1015 500 1191 0.52 1288 0.50 2.41 2584.8 27.7 28.7
    UL1015 550 1313 0.52 1420 0.50 2.79 2898.6 29.6 30.6
在线询盘/留言
  • 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
    企业信息
    上海易初电线电缆有限公司
    会员级别:
    ------------ 联系方式 ------------
    联系人:卫工(小姐)
    联系电话:135-1970163
    联系手机:13501970163
    传真号码:021-68182790
    企业邮箱:1419308615@qq.com
    网址:yichu2010wy.jdzj.com
    邮编:200000
    推荐供应
    0571-87774297