EPIN耐扭防弯折尼龙电缆防水接头系列(连体型)
EPIN Nylon cable glands(M, Pg, G, NPT Thread)
供应商:上海颐品自动化科技有限公司
关键词:EPIN尼龙电缆接头,EPIN尼龙电缆固定头,EPIN尼龙电缆防水接头,EPIN尼龙电缆夹套,
EPIN防爆尼龙电缆接头,EPIN金属屏蔽电缆接头,EPIN防爆格兰密封接头,EPIN电缆填料函等
螺纹规格:公制螺纹(Metric)、PG螺纹、G (PF / BSP / PS)螺纹、NPT螺纹。
产品材质:A.C.F部分采用UL认可之尼龙PA66(防火等级UL94V-2)制成;(可定制V0防火等级尼龙原料);
B.D部分采用三元乙丙耐候橡胶制成。(可定制耐寒、耐高温橡胶;耐高酸碱、耐化学与抗腐蚀橡胶)。
防护等级:IP68-10(UL认证可定制)
温度范围:静态-40℃至100℃,或瞬间可耐热至120℃;动态-20℃至80℃,或瞬间可耐热至100℃.
产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、
酒精、油、油脂及一般溶剂。
产品颜色:黑色、灰色,其它颜色可定做。
产品供应商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
编号 | 螺牙规格 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 | 包装 |
Item.No. | Thread | Cable Range | Thread O.D. | Thread Length | Spanner Size | Std.Pkg |
Ф(mm) | C1(mm) | C2(mm) | A&F(mm) | (pcs) | ||
SCG-M10-6 | M10x1.5 | 3/6 | 10 | 8 | 15/13 | 50 |
SCG-M12S-3 | M12 x 1.5 | 1/3 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 |
SCG-M12S-6 | 3/6 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 | |
SCG-M12SL-3 | 1/3 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |
SCG-M12SL-6 | 3/6 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |
SCG-M12-5 | 2/5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
SCG-M12-7 | 3/7 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
SCG-M12L-5 | 2/5 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
SCG-M12L-7 | 3/7 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
SCG-M16S-5.5 | M16 x 1.5 | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
SCG-M16S-8 | 4/8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 | |
SCG-M16SL-5.5 | 3-5.5 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
SCG-M16SL-8 | 3/8 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
SCG-M16-7 | 3/7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
SCG-M16-10 | 4/10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
SCG-M16L-7 | 3/7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
SCG-M16L-10 | 4/10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
SCG-M18-7 | M18 x 1.5 | 3/7 | 18 | 10 | 24/22 | 50 |
SCG-M18-10 | 4/10 | 18 | 10 | 24/22 | 50 | |
SCG-M18L-7 | 3/7 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
SCG-M18L-10 | 4/10 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
SCG-M20M-7 | M20 x 1.5 | 3/7 | 20 | 10 | 27/22 | 50 |
SCG-M20M-10 | 5/10 | 20 | 10 | 27/22 | 50 | |
SCG-M20S-9 | 5/9 | 20 | 10 | 27/24 | 20 | |
SCG-M20S-12.5 | 6-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | 20 | |
SCG-M20SL-9 | 5/9 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
SCG-M20SL-12.5 | 6-12.5 | 20 | 15 | 27/24 | 50 | |
SCG-M20-11 | 3/11 | 20 | 11 | 27/27 | 20 | |
SCG-M20-13.5 | 5-13.5 | 20 | 11 | 27/27 | 20 | |
SCG-M20L-11 | 3/11 | 20 | 15 | 27/27 | 20 | |
SCG-M20L-13.5 | 5-13.5 | 20 | 15 | 27/27 | 20 | |
SCG-M22-11 | M22 x 1.5 | 5/11 | 22 | 11 | 30/27 | 50 |
SCG-M22-13.5 | 8.5-14 | 22 | 11 | 30/27 | 50 | |
SCG-M24-11 | M24 x 1.5 | 5/11 | 24 | 11 | 30/27 | 50 |
SCG-M24-14 | 8.5-14 | 24 | 11 | 30/27 | 50 | |
SCG-M25S-11 | M25 x 1.5 | 5/11 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 |
SCG-M25S-14 | 8.5-14 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 | |
SCG-M25-16 | 8/16 | 25 | 11.6 | 33/33 | 20 | |
SCG-M25-18 | 10/18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 20 | |
SCG-M25L-16 | 8/16 | 25 | 15 | 33/33 | 20 | |
SCG-M25L-18 | 10/18 | 25 | 15 | 33/33 | 20 | |
SCG-M27-16 | M27 x 1.5 | 8/16 | 27 | 12 | 45/33 | 50 |
SCG-M27-18 | 10/18 | 27 | 12 | 45/33 | 50 | |
SCG-M32S-16 | M32 x 1.5 | 8/16 | 32 | 15 | 45/33 | 50 |
SCG-M32S-18 | 10/18 | 32 | 15 | 45/33 | 50 | |
SCG-M32-17.5 | 13-17.5 | 32 | 15 | 45/41 | 20 | |
SCG-M32-25 | 17-25 | 32 | 15 | 45/41 | 20 | |
SCG-M36-17.5 | M36 x 1.5 | 13-17.5 | 36 | 12 | 45/41 | 20 |
SCG-M36-25 | 17-25 | 36 | 12 | 45/41 | 20 | |
SCG-M40S-17.5 | M40 x 1.5 | 13-17.5 | 40 | 15 | 50/41 | 20 |
SCG-M40S-25 | 17-25 | 40 | 15 | 50/41 | 20 | |
SCG-PG7S-3 | PG7 | 1/3 | 12.5 | 8 | 17/15 | 50 |
SCG-PG7S-6 | 3/6 | 12.5 | 8 | 17/15 | 50 | |
SCG-PG7SL-3 | 1/3 | 12.5 | 15 | 17/15 | 50 | |
SCG-PG7SL-6 | 3/6 | 12.5 | 15 | 17/15 | 50 | |
SCG-PG7-5 | 2/5 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
SCG-PG7-7 | 3/7 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
SCG-PG9-5.5 | PG9 | 2-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
SCG-PG9-7.5 | 3-7.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 | |
SCG-PG9L-5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 15 | 22/19 | 50 | |
SCG-PG9L-7.5 | 4/8 | 15.2 | 15 | 22/19 | 50 | |
SCG-PG11-7 | PG11 | 3/7 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
SCG-PG11-10 | 4/10 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 | |
SCG-PG11L-7 | 3/7 | 18.6 | 15 | 24/22 | 50 | |
SCG-PG11L-10 | 5/10 | 18.6 | 15 | 24/22 | 50 | |
SCG-PG13.5-9 | PG13.5 | 3/9 | 20.4 | 10 | 27/24 | 20 |
SCG-PG13.5-12.5 | 5-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 20 | |
SCG-PG13.5L-9 | 5/9 | 20.4 | 15 | 27/24 | 50 | |
SCG-PG13.5L-12.5 | 6-12.5 | 20.4 | 15 | 27/24 | 50 | |
SCG-PG16-11 | PG16 | 5/11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 20 |
SCG-PG16-14 | 6/14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 20 | |
SCG-PG16L-11 | 5/11 | 22.5 | 15 | 30/27 | 50 | |
SCG-PG16L-14 | 8.5-14 | 22.5 | 15 | 30/27 | 50 | |
SCG-PG19-11 | PG19 | 5/11 | 24 | 11 | 30/27 | 50 |
SCG-PG19-14 | 8.5-14 | 24 | 11 | 30/27 | 50 | |
SCG-PG21-15.5 | PG21 | 8-15.5 | 28.3 | 12 | 36/33 | 20 |
SCG-PG21-17.5 | 10-17.5 | 28.3 | 12 | 36/33 | 20 | |
SCG-PG21L-13 | 7/13 | 28.3 | 15 | 36/33 | 20 | |
SCG-PG21L-17.5 | 12.5-18 | 28.3 | 15 | 36/33 | 20 | |
SCG-PG29S-13 | PG29 | 7/13 | 37 | 12 | 46/33 | 20 |
SCG-PG29S-18 | 13-17.5 | 37 | 12 | 46/33 | 20 | |
SCG-PG29-17.5 | 7/13 | 37 | 12 | 46/41 | 20 | |
SCG-PG29-25 | 17-25 | 37 | 12 | 46/41 | 20 | |
SCG-G1/4-5 | G (PF) 1/4" | 3-5.3 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | 50 |
SCG-G1/4-8 | 4/8 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | 50 | |
SCG-G3/8-7 | G(PF) 3/8" | 3/7 | 16.7 | 10 | 22/22 | 50 |
SCG-G3/8-10 | 4/10 | 16.7 | 10 | 22/22 | 50 | |
SCG-G1/2-9 | G (PF) 1/2" | 3/9 | 20.5 | 10 | 27/24 | 20 |
SCG-G1/2-12.5 | 5-12.5 | 20.5 | 10 | 27/24 | 20 | |
SCG-G3/4-16 | G (PF) 3/4" | 8/16 | 26.4 | 12 | 33/27 | 20 |
SCG-G3/4-18 | 10/18 | 26.4 | 12 | 33/27 | 20 | |
SCG-G1-16 | G (PF) 1" | 13-17.5 | 33.249 | 15 | 46/41 | 20 |
SCG-G1-18 | 17-25 | 33.249 | 15 | 46/41 | 20 | |
SCG-NPT3/8-7 | NPT3/8" | 3-5.3 | 17 | 10 | 22 | 50 |
SCG-NPT3/8-10 | 4/10 | 17 | 10 | 22 | 50 | |
SCG-NPT1/2-9 | NPT1/2" | 5/9 | 24 | 10 | 24 | 20 |
SCG-NPT1/2-13 | 7/13 | 24 | 10 | 24 | 20 | |
SCG-NPT3/4-16 | NPT3/4" | 8/16 | 26.5 | 15 | 33 | 20 |
SCG-NPT3/4-18 | 10/18 | 26.5 | 15 | 33 | 20 | |
SCG-NPT1-16 | NPT 1" | 13-17.5 | 33.249 | 15 | 41 | 20 |
SCG-NPT1-18 | 17-25 | 33.249 | 15 | 41 | 20 |
EPIN耐扭防弯折尼龙电缆防水接头系列(连体型)
EPIN Nylon cable glands(M, Pg, G, NPT Thread)
供应商:上海颐品自动化科技有限公司
关键词:EPIN尼龙电缆接头,EPIN尼龙电缆固定头,EPIN尼龙电缆防水接头,EPIN尼龙电缆夹套,
EPIN防爆尼龙电缆接头,EPIN金属屏蔽电缆接头,EPIN防爆格兰密封接头,EPIN电缆填料函等