KM45 标准型(A,B型)尺寸表 | ×关闭窗口 |
单位:mm |
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | E |
n |
E1 | n1 | 总重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||||||
340 | 437 | 208.2 | 100.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 6.78 | 7.98 |
440 | 537 | 308.2 | 200.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 8.01 | 9.27 |
540 | 637 | 408.2 | 300.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 9.37 | 10.57 |
640 | 737 | 508.2 | 400.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 10.68 | 11.88 |
740 | 837 | 608.2 | 500.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 12.08 | 13.28 |
940 | 1037 | 808.2 | 700.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 14.37 | 15.57 |
KM45 防护罩型(A,B型)尺寸表 | ×关闭窗口 |
单位:mm |
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | 总重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
340 | 437 | 208.2 | 100.4 | 7.38 | 8.78 |
440 | 537 | 308.2 | 200.4 | 8.67 | 10.07 |
540 | 637 | 408.2 | 300.4 | 9.97 | 11.37 |
640 | 737 | 508.2 | 400.4 | 11.28 | 12.68 |
740 | 837 | 608.2 | 500.4 | 12.68 | 14.08 |
940 | 1037 | 808.2 | 700.4 | 14.97 | 16.37 |