产品特征 | |||||||||||||||
对射式传感器 | |||||||||||||||
矩形塑料 | |||||||||||||||
电缆 | |||||||||||||||
电子锁 | |||||||||||||||
外部Teach示教功能 | |||||||||||||||
前面的镜组 | |||||||||||||||
接收装置 | |||||||||||||||
检测距离 10m | |||||||||||||||
可设定 | |||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||
电气设计 | DC PNP | ||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 12 | ||||||||||||||
光线种类 | 红光 660 nm | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
输出功能 | 明电路 / 暗电路可选 | ||||||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||||
电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||
开关频率 [Hz] | 1200 | ||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||
检测距离 [m] | 10 | ||||||||||||||
过量增益 |
|||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||
EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||
MTTF [年] | 968 | ||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||
外壳材料 | 外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS | ||||||||||||||
透镜材料 | 玻璃 | ||||||||||||||
重量 [kg] | 0.072 | ||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||
开关状态显示 LED | 黄色 | ||||||||||||||
运行 LED | 绿色 | ||||||||||||||
功能显示 LED | 红色 | ||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||
接口 | PVC电缆 / 2 m; 4 x 0.14 mm² | ||||||||||||||
接线
OJ5012 - 接线~打印接线图~
|