产品简介
4WE6D6X/EW230N9K4
4WE6D6X/EW230N9K4
产品价格:¥电议
上架日期:2015-07-31 09:53:55
产地:德国
发货地:上海
供应数量:不限
最少起订:1个
浏览量:188
资料下载:点击下载
其他下载:暂无相关下载
详细说明

    4WE6D6X/EW230N9K4 力士乐电磁阀是上海韦米机电设备有限公司重点供应产品之一,德国全新原装进口,现货特价销售;销售热线:021-61116913;联系人:雷青;在线QQ:2896079243;移动热线:13296124913;上海优质供应商,原装正品,价格优惠,常规产品现货供应。欢迎新老客户来电咨询采购!

     

     

    4WE6D6X/EW230N9K4 力士乐电磁阀

    力士乐电磁阀 R900728584 4WE6D6X/OFEG220N9K4QSABG24S
    力士乐电磁阀 R900728583 4WE6D6X/EG220N9K4QMAG24
    力士乐电磁阀 R900728261 4WE6J9B6X/EG24N9K4
    力士乐电磁阀 R900727939 4WE6VA6X/EG24N9K4
    力士乐电磁阀 R900727649 4WE6D6X/OFEG125N9K4QSABG24S
    力士乐电磁阀 R900727379 4WE6Y6X/EG24N9K4003
    力士乐电磁阀 R900726493 4WE6D6X/OFEG24DK25L
    力士乐电磁阀 R900725704 4WE6D6X/EG24NC4SO855
    力士乐电磁阀 R900725613 4WE6H6X/EG24N9K4QSABG24S
    力士乐电磁阀 R900725030 4WE6HB6X/EG12N9K4
    力士乐电磁阀 R900724250 4WE6D6X/EG24N9DL1
    力士乐电磁阀 R900724195 4WE6J6X/EG24N9DJL1
    力士乐电磁阀 R900723350 4WE6D6X/OFEG24N9K4KSO21
    力士乐电磁阀 R900723025 4WE6E73-6X/EG24NK4/A12

     

     

    2、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组
    1)腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀;
    2)高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的;
    3)流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25时一定要区分开来;
    4)流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。

     

    0 820 061 429 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CY SYS6
    0 820 061 451 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CF SYS6
    0 820 061 452 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CF SYS6
    0 820 061 453 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CF SYS6
    0 820 061 456 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CF SYS6
    0 820 061 457 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CF SYS6
    0 820 061 458 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CF SYS6
    0 820 061 461 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CO SYS6
    0 820 061 462 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CO SYS6
    0 820 061 463 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CO SYS6
    0 820 061 466 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CO SYS6
    0 820 061 467 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CO SYS6
    0 820 061 468 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CO SYS6
    0 820 061 471 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CY SYS6
    0 820 061 472 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CY SYS6
    0 820 061 473 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CY SYS6
    0 820 061 476 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CY SYS6
    0 820 061 477 MAGNETVENTIL G1/8 EL 5/3 CY SYS6
    0 820 061 751 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CF K15
    0 820 061 752 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CF K15
    0 820 061 753 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CF K15
    0 820 061 761 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CO K15
    0 820 061 762 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CO K15
    0 820 061 763 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CO K15
    0 820 061 771 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CY K15
    0 820 061 772 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CY K15
    0 820 061 773 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CY K15
    0 820 061 796 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CF K15
    0 820 061 797 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CO K15
    0 820 061 798 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CY K15
    0 820 061 851 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CF K15
    0 820 061 852 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CF K15
    0 820 061 853 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CF K15
    0 820 061 861 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CO K15
    0 820 061 862 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CO K15
    0 820 061 863 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CO K15
    0 820 061 871 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CY K15
    0 820 061 872 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CY K15
    0 820 061 873 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CY K15
    0 820 061 896 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CF K15
    0 820 061 897 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CO K15
    0 820 061 898 SOL.-OP.DIR.CONT.V G1/8 EL 5/3 CY K15
    0 820 062 001 HF04 – 5/2AR – 024DC
    0 820 062 002 HF04 – 5/2AR – 024DC
    0 820 062 051 HF04 – 5/2SR – 024DC
    0 820 062 052 HF04 – 5/2SR – 024DC
    0 820 062 101 HF04 – 3/2CC – 024DC
    0 820 062 102 HF04 – 3/2CC – 024DC
    0 820 062 106 HF04 – 3/2CC – 024DC – ATEX – D??RR
    0 820 062 201 HF04 – 3/2OO – 024DC
    0 820 062 202 HF04 – 3/2OO – 024DC
    0 820 062 301 HF04 – 3/2OC – 024DC
    0 820 062 302 HF04 – 3/2OC – 024DC
    0 820 062 501 HF04 – 5/2DS – 024DC
    0 820 062 502 HF04 – 5/2DS – 024DC
    0 820 062 601 HF04 – 5/3CC – 024DC
    0 820 062 602 HF04 – 5/3CC – 024DC
    0 820 204 003 VVST-5/2SR
    0 820 204 006 DIRECTIONAL-CONTRO 5/2 UMSCHALTVENTIL
    0 820 204 007 VVST-5/2SR
    0 820 204 013 DIRECTIONAL-CONTRO 5/2 UMSCHALTVENTIL
    0 820 205 003 VVST-5/2DP
    0 820 205 006 VVST-5/2DP
    0 820 205 013 WEGEVENTIL /2 WEGEIMPULS. 1/8
    0 820 212 001 VVST-3/2NC
    0 820 212 002 VVST-3/2NC
    0 820 212 003 WEGEVENTIL NOX C099/T003 3/2WEGE
    0 820 212 010 WEGEVENTIL
    0 820 212 100 VERSTAERKER AMPLIFICATEUR
    0 820 212 101 VERSTAERKER AMPLIFICATEUR
    0 820 212 103 VERSTAERKER
    0 820 212 104 AMPLIFICATEUR
    0 820 212 200 WEGEVENTIL
    0 820 212 201 SENSOR
    0 820 213 001 VVST-3/2DP
    0 820 213 003 WEGEVENTIL 3/2 WV 1/8, STAHL
    0 820 213 004 WEGEVENTIL 3/2WV1/8INOX C099T03
    0 820 215 003 WEGEVENTIL
    0 820 215 004 DIST 3/2 1/8 TEMPO*
    0 820 215 101 ZEITSCHALTVENTIL
    0 820 215 102 ZEITSCHALTVENTIL
    0 820 215 103 ZEITSCHALTVENTIL
    0 820 215 104 ZEITSCHALTVENTIL
    0 820 215 105 ZEITSCHALTVENTIL
    0 820 215 111 ZEITSCHALTVENTIL
    0 820 215 112 ZEITSCHALTVENTIL
    0 820 215 113 ZEITSCHALTVENTIL
    0 820 215 114 ZEITSCHALTVENTIL
    0 820 215 115 IMPULSGEBER
    0 820 215 116 IMPULSGEBER
    0 820 215 117 ZEITSCHALTVENTIL
    0 820 215 118 ZEITSCHALTVENTIL
    0 820 215 119 ZEITSCHALTVENTIL
    0 820 215 120 ZEITSCHALTVENTIL
    0 820 222 002 DR1/4 PN.DIF.RE.3/2
    0 820 222 003 DR1/4 PN.BIST.3/2
    0 820 222 004 DR 1/4 PN.BIST.DIF.3
    0 820 224 001 DIRECTIONAL-CONTRO DP ISO 102 MONO
    0 820 224 002 DIRECTIONAL-CONTRO DP ISO 104 MONO
    0 820 224 003 DIRECTIONAL-CONTRO DP 5/2 ISO1
    0 820 224 004 DIRECTIONAL-CONTRO DP ISO1 BIST.
    0 820 224 005 DIRECTIONAL-CONTRO DP 5/2 ISO1 VW
    0 820 224 006 WEGEVENTIL DIST. 5/2 ISO 1
    0 820 224 007 WEGEVENTIL DIST. 5/2 ISO 1
    0 820 224 008 WEGEVENTIL DIST. 5/2 ISO 1
    0 820 224 009 DIRECTIONAL-CONTRO DIST. 5/2 ISO 1
    0 820 224 010 SOL.-OP.DIR.CONT.V D.5/2 ISO1 SS PIL.VW
    0 820 224 014 DIRECTIONAL-CONTRO DP 5/2 ISO 1
    0 820 224 015 WEGEVENTIL WV ISO1 5/2 CDE PNEU
    0 820 224 016 WEGEVENTIL DIST.ISO1 5/2.PN.RE.
    0 820 224 017 WEGEVENTIL WV ISO1 5/2 CDE PNEU
    0 820 224 018 WEGEVENTIL WV ISO1 5/2 CDE PNEU
    0 820 224 019 WEGEVENTIL DP 5/2 ISO1 CDE PN.
    0 820 224 020 WEGEVENTIL WV ISO1 5/2 CDE PNEU
    0 820 224 040 DIRECTIONAL-CONTRO ED 5/2 ISO1 UNI.UR12
    0 820 224 041 WEGEVENTIL ED 5/2 ISO1 UNI UM15
    0 820 224 042 WEGEVENTIL ED 5/2 ISO1 UNI UR11
    0 820 224 043 WEGEVENTIL ED 5/2 ISO1 UNI UM12
    0 820 225 101 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/2
    0 820 225 102 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/2
    0 820 225 103 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/2
    0 820 225 104 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/2
    0 820 225 117 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/2
    0 820 225 118 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/2
    0 820 225 121 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/2
    0 820 225 122 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/2
    0 820 225 123 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/2
    0 820 225 124 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/2
    0 820 227 001 DIRECTIONAL-CONTRO DP 5/3 ISO 106
    0 820 227 002 DIRECTIONAL-CONTRO DP 5/3 ISO 108
    0 820 227 003 DIRECTIONAL-CONTRO DP 5/3 ISO 107
    0 820 227 004 WEGEVENTIL DP 5/3 ISO 108
    0 820 227 005 DIRECTIONAL-CONTRO DP 5/3 ISO 106
    0 820 227 006 WEGEVENTIL DP 5/3 ISO 107
    0 820 227 010 DIRECTIONAL-CONTRO DP 5/3 ISO1 VW
    0 820 227 011 WEGEVENTIL DP 5/3 ISO1 VW
    0 820 227 012 WEGEVENTIL DP 5/3 ISO1 VW
    0 820 227 013 WEGEVENTIL DP 5/3 ISO1 VW
    0 820 227 014 WEGEVENTIL DP 5/3 ISO1 VW
    0 820 227 015 WEGEVENTIL DP 5/3 ISO1 VW
    0 820 227 020 WEGEVENTIL WV ISO1 5/3 CDE PNEU
    0 820 227 040 DIRECTIONAL-CONTRO ED 5/3 ISO1 UNI URCF
    0 820 227 041 WEGEVENTIL ED 5/3 ISO1 UNI URCO
    0 820 227 042 WEGEVENTIL ED 5/3 ISO1 UNI URCY
    0 820 228 101 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/3CF
    0 820 228 102 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/3CO
    0 820 228 103 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/3CY
    0 820 228 120 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/3CO
    0 820 228 121 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/3CF
    0 820 228 122 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/3CO
    0 820 228 123 DIRECTIONAL-CONTRO DIST ISO2 PN 5/3CY
    0 820 230 001 DIRECTIONAL-CONTRO DP 5/2 G1/8 MONO PN
    0 820 230 002 DIRECTIONAL-CONTRO DP 5/2 G1/8 MONO
    0 820 230 003 DIRECTIONAL-CONTRO DP 5/2 G1/8 BIST.
    0 820 230 004 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/2 G1/8 CDE PN
    0 820 230 101 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/2 G1/8 CDE PN
    0 820 230 102 DIRECTIONAL-CONTRO DP 5/2 G1/8 MONO
    0 820 230 103 DIRECTIONAL-CONTRO DP 5/2 G1/8 BIST.
    0 820 230 104 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/2 G1/8 CDE PN
    0 820 231 001 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/2 G1/4 CDE PN
    0 820 231 002 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/2 G1/4 CDE PN
    0 820 231 003 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/2 G1/4 CDE PN
    0 820 231 004 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/2 G1/4 CDE PN
    0 820 231 101 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/2 G1/4 CDE PN
    0 820 231 102 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/2 G1/4 CDE PN
    0 820 231 103 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/2 G1/4 CDE PN
    0 820 231 104 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/2 G1/4 CDE PN
    0 820 234 001 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/3 G1/8 CDE PN
    0 820 234 002 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/3 G1/8 CDE PN
    0 820 234 003 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/3 G1/8 CDE PN
    0 820 234 101 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/3 G1/8 CDE PN
    0 820 234 102 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/3 G1/8 CDE PN
    0 820 234 103 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/3 G1/8 CDE PN
    0 820 235 001 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/3 G1/4 CDE PN
    0 820 235 002 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/3 G1/4 CDE PN
    0 820 235 003 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/3 G1/4 CDE PN
    0 820 235 101 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/3 G1/4 CDE PN
    0 820 235 102 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/3.G1/4.CDE PN
    0 820 235 103 DIRECTIONAL-CONTRO DIST.5/3 G1/4 CDE PN
    0 820 238 001 WV02-5/2AS
    0 820 238 002 WV02-5/2DP
    0 820 238 005 WEGEVENTIL DIST. PNEU. NPTF
    0 820 238 006 WEGEVENTIL DIST. PNEU. NPTF
    0 820 238 101 WEGEVENTIL 6T 5/2 PN MONO RE
    0 820 238 102 WV02-5/2DP
    0 820 238 103 WV02-5/2AS-024DC
    0 820 238 104 WV02-5/2DP
    0 820 239 001 WV02-5/3CC
    0 820 239 002 WV02-5/3EC
    0 820 239 003 DIRECTIONAL-CONTRO DT 5/3 PN COP RD
    0 820 239 005 DIRECTIONAL-CONTRO DIST. PNEU. NPTF
    0 820 239 006 DIRECTIONAL-CONTRO DIST. PNEU. NPTF
    0 820 239 007 DIRECTIONAL-CONTRO DIST. PNEU. NPTF
    0 820 239 101 WEGEVENTIL DT 5/3 PN CF RE
    0 820 239 102 DIRECTIONAL-CONTRO DT 5/3 PN CO RE
    0 820 239 103 DIRECTIONAL-CONTRO DT 5/3 PN COP RE
    0 820 239 104 DIRECTIONAL-CONTRO DT 5/3 PN CF RE
    0 820 239 105 DIRECTIONAL-CONTRO DT 5/3 PN CO RE
    0 820 239 106 DIRECTIONAL-CONTRO DT 5/3 PN COP RE
    0 820 251 001 CD01-5/2AS-VD01-AL
    0 820 251 002 CD01-5/2SR-VD01-AL
    0 820 251 003 CD01-5/2AR-VD01-AL
    0 820 251 004 CD01-5/2AR-VD01-AL
    0 820 252 001 CD01-5/3CC-VD01-AL
    0 820 253 002 CD01-3/2NO-VD01-AL
    0 820 253 003 CD01-3/2OC-VD01-AL
    0 820 258 001 TC15-5/2-AR
    0 820 258 002 TC15-5/2-SR
    0 820 258 003 TC15-5/2-DP
    0 820 258 004 TC15-5/2-DP
    0 820 258 701 TC15-5/2-AR
    0 820 258 702 TC15-5/2-SR
    0 820 258 703 TC15-5/2-DP
    0 820 258 704 TC15-5/2-DP
    0 820 259 001 TC15-5/3-CC
    0 820 259 002 TC15-5/3-EC
    0 820 259 003 TC15-5/3-PC
    0 820 259 701 TC15-5/3-CC

     

     

    博世力士乐rexroth工业液压气动元件大量现货(电磁换向阀、节流阀、单向阀、比例阀、伺服阀、安全溢流阀、流量控制阀、减压阀、调节阀、压力继电器、比例放大板、放大器,轴向柱塞泵、叶片泵、齿轮泵,伺服驱动器、伺服电机,气动元件、气动阀、气缸等),部分系列型号:

    电磁阀:4WE6、4WE10、4WE16;电液阀:4WEH10H、4WEH16、4WEH25,
    单向阀:S10A、S20A、Z1S、Z2S、SL10、SL20、SV10、SV20、RVP,插装阀:LC、LFA
    溢流阀:DB、DBW、DBET、DBD、ZDB、Z2DB,减压阀:DR6DP、DR10DP、ZDR6、ZDR10、DR-4X、DR-5X
    节流阀:Z2FS6、Z2FS10、Z2FS16、Z2FS22;调速阀:2FRM5、2FRM10、2FRM16,
    平衡阀:FD12FA、FD12PA、FD12KA、FD16FA,继电器:HED80、HED40,电子单元:VT、0811
    比例方向阀:4WRA、4WRAE、4WRE、4WREE、4WREEM、4WRH、4WRZ、4WRZE、4WRKE、4WRBKE、4WS2EM
    高频响方向阀:4WRPH、4WRPEH、5WRP、5WRPE、4WRREH、4WRP、4WRPE、4WRP(E)H、4WRSE、4WRSEH、4WRPNH、4WRL、4WRLE、4WRVE、4WRGE、4WRL、4WRLE、4WRDE、3WRCBH
    伺服系统:HAS、HNL、HCS、HNL
    柱塞泵:A4VSO、A10VSO、A2FO,定量马达:A2FM,A4FM,A10FM/E, 齿轮泵:0510、AZPF,叶片泵:PV7

    0 820 259 702 TC15-5/3-EC
    0 820 259 703 TC15-5/3-PC
    0 820 260 001 TC08-5/2-AR
    0 820 260 002 TC08-5/2-AS
    0 820 260 003 TC08-5/2-DP
    0 820 260 004 TC08-5/2-DP
    0 820 260 701 TC08-5/2-AR
    0 820 260 702 TC08-5/2-AS
    0 820 260 703 TC08-5/2-DP
    0 820 260 704 TC08-5/2-DP
    0 820 261 001 TC08-5/3-CC
    0 820 261 002 TC08-5/3-EC
    0 820 261 003 TC08-5/3-PC
    0 820 261 701 TC08-5/3-CC
    0 820 400 001 VVAP-3/2NC-PLU
    0 820 400 002 VVAP-3/2NC-ROL
    0 820 400 003 VVAP-3/2NC-ROL
    0 820 400 004 VVAP-3/2NC-PUS
    0 820 400 005 VVAP-3/2NC-LEV
    0 820 400 006 VVAP-3/2NC-PED
    0 820 400 008 VVAP-3/2NC-PED
    0 820 400 010 VVAP-3/2NC-PLU
    0 820 400 011 VVAP-3/2NC-ROL
    0 820 400 012 VVAP-3/2NC-ROL
    0 820 400 013 VVAP-3/2NC-PUS
    0 820 400 014 VVAP-3/2NC-LEV
    0 820 400 015 VVAP-3/2NC-PED
    0 820 400 016 VVAP-3/2NC-PED
    0 820 400 017 VVAP-3/2NC-PUS
    0 820 401 001 VVAP-4/2DM-PLU
    0 820 401 002 VVAP-4/2DM-ROL
    0 820 401 003 VVAP-4/2DM-ROL
    0 820 401 004 VVAP-4/2DM-PUS
    0 820 401 005 VVAP-4/2DM-LEV
    0 820 401 006 VVAP-4/2DM-PED
    0 820 401 008 VVAP-4/2DM-PED
    0 820 401 012 VVAP-4/2DM-PLU
    0 820 401 013 VVAP-4/2DM-ROL
    0 820 401 014 VVAP-4/2DM-ROL
    0 820 401 015 VVAP-4/2DM-PUS
    0 820 401 016 VVAP-4/2DM-LEV
    0 820 401 017 VVAP-4/2DM-PED
    0 820 401 018 VVAP-4/2DM-PED
    0 820 401 100 WEGEVENTIL DIST. 5/2 WV 1/4
    0 820 401 101 WEGEVENTIL DIST.5/2 WV 1/4
    0 820 402 001 VVST-3/2NC-PLU
    0 820 402 002 VVST-3/2NC-ROL
    0 820 402 003 VVST-3/2NC-ROL
    0 820 402 004 VVST-3/2DM-PUS
    0 820 402 005 VVST-3/2DM-LEV
    0 820 402 007 WEGEVENTIL
    0 820 402 008 DIRECTIONAL-CONTRO 3/2 WV 1/8, STAHL
    0 820 402 009 VVST-3/2NC-ROL
    0 820 402 010 DIRECTIONAL-CONTRO 3/2 WV 1/8, STAHL
    0 820 402 011 DIRECTIONAL-CONTRO 3/2 WV 1/8, STAHL
    0 820 402 014 VVST-3/2NC-ROL
    0 820 402 015 DIRECTIONAL-CONTRO 3/2 WV 1/8, STAHL
    0 820 402 016 VVST-3/2NC-ROL
    0 820 402 017 MECH-VENTIL 3/2 1/8 C099/T002 ST
    0 820 402 018 DIRECTIONAL-CONTRO 3/2 WV 1/8, STAHL
    0 820 402 019 VVST-3/2NC-PLU
    0 820 402 022 VVST-3/2NC-ROL
    0 820 402 023 VVST-3/2NC-PLU
    0 820 402 026 DIRECTIONAL-CONTRO 3/2 WV 1/8, STAHL
    0 820 402 030 VVST-3/2NC-PLU
    0 820 402 031 WEGEVENTIL 3/2 WV 1/8, STAHL
    0 820 402 032 WEGEVENTIL 3/2 WV 1/8, STAHL
    0 820 402 033 WEGEVENTIL 3/2 WV 1/8, STAHL
    0 820 402 034 WEGEVENTIL 2 3/2 WV 1/8 STAHL
    0 820 402 035 WEGEVENTIL 3/2 WV 1/8, STAHL
    0 820 402 040 DIRECTIONAL-CONTRO 3/2 WV 1/8, STAHL
    0 820 402 046 VVST-3/2NC-ROL
    0 820 402 101 VVAP-3/2NC-PLU
    0 820 402 102 VVAP-3/2NC-ROL
    0 820 402 103 VVAP-3/2NC-ROL
    0 820 402 104 VVAP-3/2NC-PUS
    0 820 402 105 VVAP-3/2NC-LEV
    0 820 402 107 VVAP-3/2NC-PLU
    0 820 402 108 VVAP-3/2NC-ROL
    0 820 402 109 VVAP-3/2NC-ROL
    0 820 402 110 VVAP-3/2NC-PUS
    0 820 402 111 VVAP-3/2NC-LEV
    0 820 402 113 VVAP-3/2NC-PLU
    0 820 403 001 VVST-5/2SR-PLU
    0 820 403 002 VVST-5/2SR-ROL
    0 820 403 003 VVST-5/2SR-ROL
    0 820 403 004 VVST-5/2SR-PUS
    0 820 403 005 VVST-5/2DM-LEV
    0 820 403 008 DIRECTIONAL-CONTRO 5/2 WV 1/8 STAHL,
    0 820 403 009 DIRECTIONAL-CONTRO 5/2 WV 1/8 STAHL,
    0 820 403 010 DIRECTIONAL-CONTRO 5/2 WV 1/8 STAHL,
    0 820 403 011 DIRECTIONAL-CONTRO 5/2 WV 1/8 STAHL,
    0 820 403 014 VVST-5/2SR-ROL
    0 820 403 015 DIRECTIONAL-CONTRO 5/2 WV 1/8 STAHL,
    0 820 403 016 VVST-5/2SR-ROL
    0 820 403 017 DIRECTIONAL-CONTRO 5/2 WV 1/8 STAHL,
    0 820 403 018 VVST-5/2SR
    0 820 403 019 VVST-5/2DM-PLU
    0 820 403 022 VVST-5/2SR
    0 820 403 023 VVST-5/2SR-PLU
    0 820 403 026 WEGEVENTIL 098/T001 5/2 1/8INOX
    0 820 403 030 DIRECTIONAL-CONTRO1 5/2 NG4 (G1/8)
    0 820 403 031 VVST-5/2SR-ROL
    0 820 403 035 DIRECTIONAL-CONTRO5/2 D 1/8
    0 820 403 043 WEGEVENTIL 5/2 1/8 INOX
    0 820 404 015 VVAP-2/2NC-ROL
    0 820 404 020 VVAP-2/2NC-PLU
    0 820 404 021 VVAP-2/2NC-ROL
    0 820 404 022 VVAP-2/2NC-ROL
    0 820 404 023 VVAP-2/2NC-PUS
    0 820 404 024 VVAP-2/2NC-LEV
    0 820 404 027 VVAP-2/2NC-ROL
    0 820 404 028 VVAP-2/2NC-ROL
    0 820 405 001 WEGEVENTIL
    0 820 405 002 WEGEVENTIL
    0 820 406 001 WEGEVENTIL
    0 820 407 001 WEGEVENTIL
    0 820 408 001 VVAP-3/2NC-PLU
    0 820 408 002 VVAP-3/2NC-ROL
    0 820 408 003 VVAP-3/2NC-ROL
    0 820 408 004 VVAP-3/2NC-PUS
    0 820 408 005 VVAP-3/2NC-PUS
    0 820 408 008 VVAP-3/2NC-ROL
    0 820 408 009 VVAP-3/2NC-ROL
    0 820 408 010 WEGEVENTIL
    0 820 410 100 WEGEVENTIL DIST. 5/3 WV 1/4
    0 820 410 101 WEGEVENTIL DIST. 5/3 CDE MAN.
    0 820 410 102 WEGEVENTIL DIST. 5/3 CDE MAN.
    0 820 410 110 WEGEVENTIL DIST. 5/3 CDE MAN.
    0 820 410 111 HANDHEBELVENTIL G1/4
    0 820 410 112 WEGEVENTIL DIST. 5/3 CDE MAN.
    0 820 410 113 DIRECTIONAL-CONTRO DM 5/3 G1/4
    0 820 A19 400 WEGEVENTIL
    0 820 A19 402 WEGEVENTIL
    0 820 A19 504 WEGEVENTIL
    0 820 A19 506 WEGEVENTIL
    0 820 A19 507 WEGEVENTIL
    0 820 A19 509 WEGEVENTIL
    0 820 A19 525 WEGEVENTIL
    0 820 A19 527 WEGEVENTIL
    0 820 A19 528 WEGEVENTIL
    0 820 A19 981 WEGEVENTIL
    0 820 A22 015 SOL.-OP.DIR.CONT.V 5/2 WV 1/8 220V/5
    0 820 A57 001 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 002 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 005 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 006 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 007 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 008 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 101 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 102 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 105 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 106 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 107 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 108 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 201 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 202 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 205 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 206 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 207 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 208 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 301 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 302 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 305 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 306 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 307 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 A57 308 WEGE-MAGNETVENTIL
    0 820 B22 979 MAGNETVENTIL WV 1/8 5/2 SS BOB.
    0 820 B24 001 WEGEVENTIL DP ISO 102 MONO
    0 820 B24 002 WEGEVENTIL DP ISO 104 MONO
    0 820 B25 102 WEGEVENTIL DIST ISO2 PN 5/2
    0 820 B25 103 WEGEVENTIL DIST ISO2 PN 5/2
    0 820 B27 001 WEGEVENTIL DP 5/3 ISO 106
    0 820 B27 002 WEGEVENTIL DP 5/3 ISO 108
    0 820 B62 001 WEGEVENTIL
    0 820 B62 002 WEGEVENTIL
