burkert00126295电磁阀现货供应,上海国与自动化设备有限公司一家专业销售burkert宝德流体产品
行业:流体控制,工业测量、控制和调节技术,流体测量、控制和调节系统,从单个阀门、传感器或调节器到完整的自动化系统的解决方案和控制系统。
业务领域:水处理、气体控制、卫生级过程、微流量系统。
应用:液位调节、流量调节、压力调节、温度调节、分析系统
产品类型:电磁阀、过程控制阀、气动元件、传感器、微流量系统、质量流量控制器、比例电磁阀、阀门定位器
行业:分析技术、汽车工业、生物技术、化学工业、电子技术、能源、遗传工程、半导体工业、美容、食品工业、机械制造、医学、制药工业、航空、卫生技术、纺织工业、包装工业、水处理
订货单burkert6012电磁阀螺纹接口或子基础版本与电气线圈连接 符合DIN43650来自表格B(工业标准)的burkert2507电缆插头 |
|||||||||
电路功能 | 孔口mm | 端口连接 | Kv值水[m³/h] | 压力范围bar |
电压/频率 [V/ Hz] |
不带手动控制黄铜阀体编号 | 可以手动控制黄铜阀体编号 | 不带手动控制不锈钢阀体编号 | 可以手动控制PA阀体编号 |
常闭 | 1.2 | M5 | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 163569 | - | - | - |
|
|
|
|
24/50 | 163570 | - | - | - | |
|
|
|
|
110/50 | 163571 | - | - | - | |
|
|
|
|
230/50 | 163572 | - | - | - | |
1.6 | M5 | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163573 | - | - | - | |
|
|
|
|
24/50 | 163574 | - | - | - | |
|
|
|
|
110/50 | 163575 | - | - | - | |
|
|
|
|
230/50 | 163576 | - | - | - | |
1.2 | G1/8 | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 161904 | 163584 | 163592 | - | |
|
|
|
|
24/50 | 163577 | 163585 | 163593 | - | |
|
|
|
|
110/50 | 163578 | 163586 | 163594 | - | |
|
|
|
|
230/50 | 163579 | 163587 | 163595 | - | |
1.6 | G1/8 | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163580 | 163588 | 163596 | - | |
|
|
|
|
24/50 | 163581 | 163589 | 163597 | - | |
|
|
|
|
110/50 | 163582 | 163590 | 163598 | - | |
|
|
|
|
230/50 | 163583 | 163591 | 163599 | - | |
1.2 | sub-base | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 163600 | - | 163608 | 161 063 | |
|
|
|
|
24/50 | 163601 | - | 163609 | 163616 | |
|
|
|
|
110/50 | 163602 | - | 163610 | 163617 | |
|
|
|
|
230/50 | 163603 | - | 163611 | 163618 | |
1.6 | sub-base | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163604 | - | 163612 | 163619 | |
|
|
|
|
24/50 | 163605 | - | 163613 | 163620 | |
|
|
|
|
110/50 | 163606 | - | 163614 | 163621 | |
|
|
|
|
230/50 | 217634 | - | 163615 | 163622 | |
常开 | 1.2 | M5 | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 163623 | - | - | - |
|
|
|
|
24/50 | 163624 | - | - | - | |
|
|
|
|
110/50 | 163625 | - | - | - | |
|
|
|
|
230/50 | 163626 | - | - | - | |
1.6 | M5 | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163627 | - | - | - | |
|
|
|
|
24/50 | 163628 | - | - | - | |
|
|
|
|
110/50 | 163629 | - | - | - | |
|
|
|
|
230/50 | 163630 | - | - | - | |
1.2 | G1/8 | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 163631 | - | 163639 | - | |
|
|
|
|
24/50 | 163632 | - | 163640 | - | |
|
|
|
|
110/50 | 163633 | - | 163641 | - | |
|
|
|
|
230/50 | 163634 | - | 163642 | - | |
1.6 | G1/8 | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163635 | - | 163643 | - | |
|
|
|
|
24/50 | 163636 | - | 163644 | - | |
|
|
|
|
110/50 | 163637 | - | 163645 | - | |
|
|
|
|
230/50 | 163638 | - | 163646 | - |
以上为burkert6012电磁阀分内容,如需更多帮助,可致电上海国与自动化设备有限公司,我们有专业人员可为您提供技术解答,产品使用说明书,产品报价,及售前售后指导,欢迎您的来电!