秦皇岛维克托低价供应美国LND INC电离室、中子探测器、x射线正比计数器、探测器用管等系列产品。
LND、注册设计工程师和生产充气核辐射探测器。 自1964年以来, LND 已经开发出一种产品,包括所有的商业、科学和军事应用核辐射探测器,探测器销量达二百万多万。
LND的 产品线包括用管,能量补偿用管,最后,侧窗x射线正比计数器,位置敏感探测器,男朋友 3 和 3 他中子正比探测器,电离室,裂变计数器,中子束监视器、流计数器和聚合物窗正比计数器。
申请 LND 产品包括,但不限于,健康物理、分析仪器,环境和空气质量监测、人员监测、电厂应用,工业测量、医疗仪器、高能物理研究、x射线能谱、无损检测、国土安全部、和太空探索。
在 LND 、产品开发的核心是我们的专长。 如果我们的一个标准探测器不符合你的设计规范, LND 将设计一个检测器,完全匹配你的要求。 请联系 LND 并允许我们帮助匹配合适的探测器到您的应用程序。
产品型号:
用管系列型号714/716/726/740/743/7121/7256/736/7437/7802/7808/71217/71623/71629/71641/72329/72531/72610/72611/74310/71313等。
电离室系列型号:52011/52012/52014/52016/52024/52026/52028/52031/52034/52036/5203/52041/52053/52063/52064/52071/52075/52078/52081/52083/52088/52090/52096/520100/520112/520117/520121/520128/520129/520130/520131/520133/520136/520146/520148/520150/520153/520157/520164/520168/520170/520172/520182/520183/520188/520191/520192/520195/520199/520204/520205/520216等。
种子探测器系列型号:401/4001/4011/4012/4019/4031/4032/4542/45410/45445/45447/45449等。
LND Type Maximum length (mm/inch) ↔ Thickness (inches/mm) ↔ Maximum diameter (inch/mm) ↔ Material ↔ Fill gas ↔ Gamma sensitivity (a/R/hr - Co60) ↔
52011 63.5/2.50 .012/.304 1.75/44.5 Aluminum Krypton 1.0E-10
52012 0.02/0.51 3.19/81.03 Aluminum Krypton 3.5E-10
52014 0.02/0.51 3.19/81.0 Aluminum Xenon 1.0E-9
52016 63.5/2.50 .010/.26 1.75/44.5 Beryllium Krypton 2.5E-11
52024 .001/.025 3.0/76.2 Stainless Steel Argon 7.5E-11
52026 .005/.127 3.0/76.2 Beryllium Argon 4.5E-11
52028 0.008/0.2 6.0/152.4 Aluminum Krypton 4.8E-10
52031 .001/.025 3.0/76.2 Stainless Steel Krypton
52034 .001/.025 3.0/76.2 Stainless Steel Xenon 6.5E-10
52036 0.001/0.025 4.5/114.3 Stainless Steel Krypton 2.5E-10
52038 0.002/0.05 6.19/157.23 Stainless Steel Xenon 3.2E-9
52041 0.005/0.127 3.0/76.2 Aluminum Krypton 1.3E-10
52053 .005/.127 3.0/76.2 Beryllium Argon 4.5E-11
52063 0.02/0.5 4.25/107.95 Aluminum Krypton 1.6E-10
52064 0.02/0.5 8.5/215.9 Aluminum Krypton 1.1E-9
52071 .005/.127 3.0/76.2 Beryllium Xenon 2.8E-10
52075 .001/.025 4.5/114.3 Stainless Steel Krypton 2.5E-10
52078 .005/.127 1.75/44.5 Aluminum Xenon 7.5E-11
52081 .002/.051 3.0/76.2 Stainless Steel Xenon 6.0E-10
52083 .001/.025 3.0/76.2 Stainless Steel Krypton 2.8E-10
52088 0.03/0.76 4.50/114.3 Aluminum Xenon 1.0E-9
52090 0.002/0.051 4.5/114.3 Stainless Steel Xenon 1.25E-9
52096 0.001/0.025 4.50/114.3 Stainless Steel Argon 1.3E-10
520100 0.012/0.31 1.5/38.1 Aluminum Xenon 4.0E-11
520112 0.002/0.05 3.0/76.2 Beryllium Argon 4.75E-11
520117 3.49/88.7 Stainless Steel Xenon 6.0E-10
520121 0.0005/0.013 3.0/76.2 Titanium Argon 4.5E-11
520128 0.002/0.051 7.13/181.1 Titanium Xenon 8.0E-10
520129 0.063/1.6 7.13/181.1 Beryllium Xenon 4.0E-10 (each side)
520130 3.94/99.9 Stainless Steel Xenon 5.6E-10
520131 0.001/0.025 3.94/99.9 Aluminum Xenon 2.0E-10
520133 0.063/1.6 7.13/181.1 Beryllium Xenon 4.0E-10 (each side)
520136 0.002/0.051 7.13/181.1 Parylene C Xenon 8.0E-10
520146 0.063/1.6 7.13/181.1 Beryllium Argon 8.0E-10
520148 0.23/6.0 6.0/152.4 Aluminum Xenon 3.8E-8
520150 92.6/3.66 5.5/139.7 Titanium Xenon 6.0E-10
520153 4.5/114.3 Aluminum Xenon 2.2E-9
520157 92.6/3.66 5.5/139.7 Titanium Xenon 9.0E-10
520164 0.00047/0.011 3.94/99.9 Titanium Xenon 2.4E-10
520168 .001/.025 4.5/114.3 Stainless Steel Xenon 8E-10
520170 .001/.025 3.0/76.2 Stainless Steel Xenon 8.5E-10
520172 63.5/2.50 .010/.26 1.75/44.5 Beryllium Xenon
520182 0.025/0.64 6.44/163.5 Aluminum Xenon 4.2E-9
520183 0.39/10.0 8.0/203.2 Aluminum Xenon 3.8E-8
520188 .001/.025 0.88/22.2 Stainless Steel Xenon 2.0E-10
520191 0.012/0.3 6.25/158.8 Aluminum Xenon 5.16E-10
520192 0.002/0.05 6.25/158.8 Stainless Steel Krypton 5.16E-10
520195 63.5/2.50 .001/.025 1.75/44.5 Aluminum Xenon
520199 0.006/0.15 6.25/158.8 Stainless Steel Xenon 5.16E-10
520204 0.0005/0.0127 4.50/114.3 Titanium Argon 1.6E-10
520205 0.0005/0.0127 4.50/114.3 Titanium Xenon 5.5E-10
520216 3.49/88.7 Stainless Steel Xenon