公司名称:上海卡翼自动化科技有限公司
联系人:邱雪坤
手机:150-0036-6186
商务QQ:858218695
DME5000
镜反射式
测量范围:0.15 ... 70/150/300米
精确度:± 2/± 3/± 5毫米
数据界面:SSI, Profibus,
RS 422, DeviceNet,HIPERFACE
DME4000
镜反射式
测量范围:0.15 ... 50/130米
精确度:± 3/± 5毫米
数据界面:SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet,HIPERFACE
DME3000
镜反射式/谩反射式
测量范围(镜反射式):0.1 ... 10米
测量范围(谩反射式):0.1 ... 500米
精确度:± 5 ... ± 30 毫米
模拟输出:0/4 ... 20 mA
数据界面:SSI, Profibus, RS 422
激光距离传感器DME-4000 |
|
DME4000-121 | DME4000-312 |
DME4000-122 | DME4000-311 |
DME4000-221 | DME4000-313 |
DME4000-222 | DME4000-314 |
DME4000-113 | DME4000-321 |
DME4000-123 | DME4000-322 |
DME4000-213 | DME4000-323 |
DME4000-223 | DME4000-312F01 |
DME4000-114 | DME4000-119 |
DME4000-115 | DME4000-219 |
DME4000-214 | DME4000-112 |
DME4000-215 | DME4000-111 |
DME4000-227 | DME4000-211 |
DME4000-224 | DME4000-212 |
DME4000-217 | DME4000-127 |
DME4000-117 | DME4000-124 |
|
|
激光距离传感器DME-5000 |
|
DME5000-111 | DME5000-113 |
DME5000-112 | DME5000-123 |
DME5000-211 | DME5000-213 |
DME5000-212 | DME5000-223 |
DME5000-121 | DME5000-313 |
DME5000-122 | DME5000-323 |
DME5000-221 | DME5000-114 |
DME5000-222 | DME5000-115 |
DME5000-311 | DME5000-214 |
DME5000-312 | DME5000-215 |
DME5000-321 | DME5000-124 |
DME5000-322 | DME5000-224 |
DME5000-314 | DME5000-324 |
DME5000-315 | DME5000-117 |
DME5000-217 | DME5000-127 |
激光距离传感器DME3000 |
|
DME3000-111 | DME3000-111P01 |
DME3000-211 | DME3000-211P02 |
DME3000-232 | DME3000-232P |
DME3000-212 | DME3000-411P |
DME3000-111S01 | DME3000-111S09 |
DME3000-211S02 | DME3000-111S10 |
DME3000-311 | DME3000-212P04 |
DME3000-111P | DME3000-311S15 |
DME3000-211P | DME3000-311P |