产品简介
热销美国派克防尘圈OD100005200171D诺德尔现货
热销美国派克防尘圈OD100005200171D诺德尔现货
产品价格:¥10
上架日期:2015-05-20 10:48:30
产地:美国
发货地:沈阳
供应数量:不限
最少起订:1件
浏览量:258
资料下载:暂无资料下载
其他下载:暂无相关下载
详细说明

    OD型活塞杆密封圈由PTFE防尘环和O型圈组成.
    特别适用于控制油缸,伺服系统,机床,快速响应油缸以及建筑机械,它与双唇防尘圈配合使用可达到最优密封特性.
    标准材质:防尘环Polon 052,改性PTFE+40%青铜.O型圈:N0674,邵氏70NBR橡胶.
    若有特殊要求(压力,温度,速度等),parker也可以提供相应的解决方案.
    工作条件:工作压力:≤400bar工作温度-30~+100(主要取决于所选用的O型圈之材质),表面速度:≤4m/S.
    尺寸范围OD 0400 052 0017 1 D
    沟槽尺寸O型圈尺寸

     

    如果您有需要用到这些产品 可以电话联系我们 88520781  15904055071

    工作温度: -35℃~+100℃

    表面速度: ≤2m/s 

    材     料:

    N3587是邵氏硬度A约90度的丁晴橡胶(标准)

    V3664是邵氏硬度A约85度的氟橡胶(高温)

    P5008是邵氏硬度A约93度的聚氨酯(标准)

    P5009是邵氏硬度A约93度的聚氨酯(低温)  

    安   装: A1型防尘圈可以很容易通过挤压后装入沟槽。应避免防尘唇接触活塞杆孔眼或其他连接零件,以免损伤。防尘唇必须露在壳体外,便以清除污物。

     
    d*D*L线径*内径parker产品代码
    4*8.9*2.2 6.07*1.78 OD 0040 052 00171 A
    5*9.9*2.2 6.07*1.78 OD 0050 052 00171 A
    7*11.9*2.2 9.25*1.78 OD 0070 052 00171 A
    8*15.3*3.2 10.77*2.62 OD 0080 052 00171 B
    10*17.3*3.2 12.37*2.62 OD 0100 052 00171 B
    12*19.3*3.2 15.54*2.62 OD 0120 052 00171 B
    14*21.3*3.2 17.12*2.62 OD 0140 052 00171 B
    15*22.3*3.2 18.72*2.62 OD 0150 052 00171 B
    16*23.3*3.2 18.72*2.62 OD 0160 052 00171 B
    18*25.3*3.2 20.29*2.62 OD 0180 052 00171 B
    20*30.7*4.2 24.99*3.53 OD 0200 052 00171 D
    22*32.7*4.2 26.57*3.53 OD 0220 052 00171 D
    24*34.7*4.2 28.17*3.53 OD 0240 052 00171 D
    25*35.7*4.2 29.32*3.53 OD 0250 052 00171 D
    26*36.7*4.2 31.34*3.53 OD 0260 052 00171 D
    28*38.7*4.2 32.92*3.53 OD 0280 052 00171 D
    30*40.7*4.2 34.52*3.53 OD 0300 052 00171 D
    32*42.7*4.2 36.09*3.53 OD 0320 052 00171 D
    35*45.7*4.2 37.69*3.53 OD 0350 052 00171 D
    36*46.7*4.2 40.87*3.53 OD 0360 052 00171 D
    37*47.7*4.2 40.87*3.53 OD 0370 052 00171 D
    38*53.1*6.3 43.82*3.53 OD 0380 052 00171 D
    40*55.1*6.3 46.99*5.33 OD 0400 052 00171 D
    42*57.1*6.3 46.99*5.33 OD 0420 052 00171 D
    45*60.1*6.3 50.17*5.33 OD 0450 052 00171 D
    48*63.1*6.3 53.34*5.33 OD 0480 052 00171 D
    50*65.1*6.3 56.52*5.33 OD 0500 052 00171 D
    52*67.1*6.3 56.52*5.33 OD 0520 052 00171 D
    55*70.1*6.3 59.69*5.33 OD 0550 052 00171 D
    58*73.1*6.3 62.87*5.33 OD 0580 052 00171 D
    60*75.1*6.3 66.04*5.33 OD 0600 052 00171 D
    63*78.1*6.3 69.22*5.33 OD 0630 052 00171 D
    65*80.1*6.3 69.22*5.33 OD 0650 052 00171 D
    70*85.1*6.3 75.57*5.33 OD 0700 052 00171 D
    75*90.1*6.3 81.92*5.33 OD 0750 052 00171 D
    80*95.1*6.3 85.09*5.33 OD 0800 052 00171 D
    85*100.1*6.3 91.44*5.33 OD 0850 052 00171 D
    90*105.1*6.3 94.62*5.33 OD 0900 052 00171 D
    95*110.1*6.3 100.97*5.33 OD 0950 052 00171 D
    100*115.1*6.3 104.14*5.33 OD 1000 052 00171 D
    110*125.1*6.3 116.84*5.33 OD 1100 052 00171 D
    120*135.1*6.3 126.37*5.33 OD 1200 052 00171 D
    125*140.1*6.3 129.54*5.33 OD 1250 052 00171 D
    130*145.1*6.3 135.89*5.33 OD 1300 052 00171 D
    140*155.1*6.3 145.42*5.33 OD 1400 052 00171 D
    150*165.1*6.3 151.77*5.33 OD 1500 052 00171 D
    155*170.1*6.3 158.12*5.33 OD 1550 052 00171 D
    160*175.1*6.3 164.47*5.33 OD 1600 052 00171 D

    260*284*8.1 266.07*6.99 OD 2600 052 00171 F
    270*294*8.1 278.77*6.99 OD 2700 052 00171 F
    280*304*8.1 291.47*6.99 OD 2800 052 00171 F
    290*314*8.1 304.17*6.99 OD 2900 052 00171 F
    300*324*8.1 304.17*6.99 OD 3000 052 00171 F
    310*334*8.1 316.87*6.99 OD 3100 052 00171 F
    320*344*8.1 329.57*6.99 OD 3200 052 00171 F
    330*354*8.1 342.27*6.99 OD 3300 052 00171 F
    340*364*8.1 354.97*6.99 OD 3400 052 00171 F
    350*374*8.1 354.97*6.99 OD 3500 052 00171 F
    360*384*8.1 367.67*6.99 OD 3600 052 00171 F
    370*394*8.1 380.37*6.99 OD 3700 052 00171 F
    380*404*8.1 393.07*6.99 OD 3800 052 00171 F
    390*414*8.1 405.26*6.99 OD 3900 052 00171 F
    400*424*8.1 405.26*6.99 OD 4000 052 00171 F
    410*434*8.1 417.96*6.99 OD 4100 052 00171 F
    420*444*8.1 430.66*6.99 OD 4200 052 00171 F
    430*454*8.1 443.36*6.99 OD 4300 052 00171 F
    440*464*8.1 443.36*6.99 OD 4400 052 00171 F
    450*474*8.1 456.06*6.99 OD 4500 052 00171 F
    460*484*8.1 468.76*6.99 OD 4600 052 00171 F
    470*494*8.1 481.46*6.99 OD 4700 052 00171 F
    480*504*8.1 494.16*6.99 OD 4800 052 00171 F
    490*514*8.1 506.86*6.99 OD 4900 052 00171 F
    500*524*8.1 506.86*6.99 OD 5000 052 00171 F



     

    我公司是一家**从事进口液压和润滑产品贸易及成套系统制造的高科技公司。主要从事工业液压产品的销售和**服务,业务范围包括液压和润滑系统的设计及**咨询等。公司遵循信誉第一、客户至上的原则,与国内许多厂家及贸易公司保持着良好的业务关系。
    我公司主要代理及经营的绝对优势产品及品牌:

    美国派克(Parker)一级代理

    德国哈威(HAWE)一级代理                         
    德国贺德克(HYDAC)一级代理
    日本油研(YUKEN)一级代理
    日本广濑(HIROSE)一级代理日本大金(DAIKIN)液压东北总代理 

    日本大金(DAIKIN)润滑全国总代理
    1)
    液压产品:力士乐Rexroth、派克(Parker)威格仕Vickers、***(液压马达)*******、福鸟VOGEL、不二越NACHI、太阳铁工TAYIO、东机美TOKIMEC、丰兴TOYOOKI

    如果您有需要用到这些产品 可以电话联系我们 88520781  15904055071

在线询盘/留言
  • 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
    企业信息
    沈阳诺德尔自动化科技有限公司
    会员级别:
    ------------ 联系方式 ------------
    联系人:谢双(小姐)
    联系电话:024-88520781
    联系手机:15904055071
    传真号码:024-88521479
    企业邮箱:sales@syndeer.com
    网址:nde2013.jdzj.com
    邮编:110013
    推荐供应
    0571-87774297