产品名称: | CLW5060XLC3 | 公告批次: | 215 | ||||||
底盘型号: | JX1060TG23 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 5790(Kg) | 接近/离去角: | 27/16(°) | ||||||
额定质量: | 2950(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1620(mm) | ||||||
整备质量: | 2710(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) | ||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+5 | ||||||
轴荷: | 2030/3760 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 5995×1950×2880(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 4100×1750×1750(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 车厢顶部封闭不可开启。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
车厢顶部封闭不可开启。选装侧门。厢体材料为内外玻璃钢,厚度为8cm,保温材料为进口挤塑板,制冷机组为国产先进机组,厢体温度能达到用户要求,其它标配。
公司网址:http://www.hbclw9.com
图文传真:0722-7065288
商务QQ:1565675695
销售热线:13872894545
13264760999