产品名称: | HQG5061GSSGD3 | 公告批次: | 227 | ||||||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) | ||||||
额定质量: | 3365(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1658(mm) | ||||||
整备质量: | 3000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506(mm) | ||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | ||||||
轴荷: | 2275/4220 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 5990×1980×2350(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:3.5立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3300/1500/1030.随底盘选装驾驶室.仅选装YC4F90-30型发动机.防护装置材料材质为Q235;连接方式:螺栓连接加焊接;后部防护装置离地高度:460mm;断面尺寸宽×高为50mm×100mm. | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
湖北程力专用汽车有限公司专业生产销售:冷藏车、流动舞台车、清障车、洒水车、油罐车(运油车、加油车)、 垃圾车、吸污车、吸粪车、消防车、扫路车、自卸车、教练车、防爆车、平板运输车、仓栅运输车、高空作业车、高压清洗车、水泥搅拌车、化工液体车、随车起重运输车、粉粒物料运输车等专用车型。所有车型省去经销商中间的利润环节,厂家直接销售,价格绝对优惠,我公司愿竭诚为您提供最优质的服务,并热诚欢迎新老客户来我厂参观考察选购!
销售热线:13872894545
13264760999
图文传真:0722-7065288
商 务 QQ:1565675695
公司网址:www.hbclw9.com