8米50座专用小学生校车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 8米50座专用小学生校车 | 外型尺寸(mm): | 7948×2420×32,903,160 |
底盘型号: | HFC6770K3YD3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8990 | 接近/离去角(° ) | 12/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1813/2335 | |
整备质量:(kg) | 64,706,270 | 最高车速(km/h): | 105 |
轴荷: | 3200/5790 |
8米50座专用小学生校车 底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC6770K3YD3 | 批次: | 227 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 38,004,000 | 前 轮 距(mm): | 183,019,101,910 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 165,016,801,800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 13/12,14/12 |
轮胎规格: | 7.50-20,7.50R20,8.25-20,8.25R20 | ||
整车说明: | 1、选装全封闭或部分推拉式侧窗;2、选装实体式的后视镜;3、可取消空调,取消空调时的高度为3160mm,整备质量为6270kg;4、可选装中乘客门,同时取消前乘客门,座位数为24-48;5、中门可选装折叠式乘客门;6、 选装EQ6770T3AC2底盘时仅用CA4DF3-14E3F和YC4E140-30发动机,7.50-20和7.50R20轮胎,轮距为1860/1658;7、 选装HFC6770K3YD3底盘时仅用YC4D140-30发动机,7.50-20和7.50R20轮胎,轮距为1830/1680。该车应安装行驶记录装置。 |
8米50座专用小学生校车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-30 YC4D140-30 YC4E140-30 ISF3.8s3154 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
4257 4214 4260 3760 |
118 103 105 115 |
8米50座专用小学生校车 其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。http://www.51zjn.com |