产品简介
VV22 2*1.5 电力电缆小猫制造厂家-欢迎选购
VV22 2*1.5 电力电缆小猫制造厂家-欢迎选购
产品价格:¥7.60
上架日期:2020-12-02 21:37:51
产地:河北省大城县刘演马工业区
发货地:本地至全国
供应数量:不限
最少起订:1米
浏览量:2295
资料下载:暂无资料下载
其他下载:暂无相关下载
详细说明

    VV22 2*1.5 电力电缆小猫制造厂家-欢迎选购

    一.VV系列电缆用途
    本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。
    1.电缆导体的最高额定温度为70℃。
    2.短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过60℃。
    3.敷设电缆时的温度不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。
    二.VV系列电缆运行敷设条件
    电缆敷设
    1. 敷设时电缆温度不低于0℃,环境温度不低于℃时,应对电缆进行预热。
    2.    敷设的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。
    3.    电缆敷设后应经受以直流耐压试验,时间为15分,试验电压3.5KV。
    在空气中敷设
    1.单芯电缆平行敷设时中心距离185mm2以下为电缆直径的2倍240mm2及以上为90mm。
    2. 周围环境温度:30℃。
    3. 导电线芯最高允许温度:70℃。
    4. 不同环境温度下载流量的校正系数:
    环境温度 20℃ 25℃ 35℃ 40℃ 45℃
    校正系数 1.12 1.06 0.94 0.87 0.79
    直埋敷设
    1.    单芯电费不接触敷设时,中心距离为电费的2倍。
    2.    周围环境温度:25℃。
    3.    导电线芯最高允许温度:70℃。
    4.    土壤热阻系数:1.0℃.m/w。
    5.    直坦深试:0.7m。
    6.    不同环境温度下载流量校正系数:
    环境温度 15℃ 20℃ 30℃ 35℃
    校正系数 1.11 1.05 0.94 0.88
    短路容量
     
     
     
    导电线芯短路时允许最高温度 最高允许的短路电流
    160℃ I=94S√tA
     
    三.VV系列电缆型号、名称和使用范围
    型号 名称 主要用途
    VV
    VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
      敷设在室内,隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。
    VV22
    VL V22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在地下,电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。
    ZR-VV
    ZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内,隧道及管道中,电缆能承受机械外力作用。
    ZR-V V22
    ZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内,隧道及直埋地壤中,电缆能承受压力其他外力作用。

     
     
    四.VV系列电缆等规格型号,结构尺寸
    导体标称横截面(mm2) 导体中单线根数 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆近似外径(mm) 电缆近似重量(kg/km) 20℃导体电阻≤( Ω/km) 试验电压Kv/5min
      Cu Al Cu Al  
    1×1.5 1 0.8 1.4 6.1 50.7 41.3 12.1 -- 3.5 
    1×2.5 1 0.8 1.4 6.5 63.5 47.9 7.41 12.1 3.5
    1×4 1 1.0 1.4 7.4 87.7 63.0 4.61 7.41 3.5
    1×6 1 1.0 1.4 7.9 111.0 75.9 3.08 4.61 3.5
    1×10 7 1.0 1.4 9.2 166.6 93.0 1.83 3.02 3.5
    1×16 7 1.0 1.4 10.3 233.3 132.2 1.15 1.91 3.5
    1×25 7 1.2 1.4 12.0 344.9 185.4 0.727 1.20 3.5
    1×35 7 1.2 1.4 13.2 449.8 228.7 0.524 0.868 3.5
    1×50 19 1.4 1.4 14.9 590.5 289.8 0.387 0.641 3.5
    1×70 19 1.4 1.4 16.7 807.3 374.2 0.268 0.443 3.5
    1×95 19 1.6 1.5 19.3 1102.0 501.4 0.193 0.320 3.5
    1×120 37 1.6 1.5 20.9 1349.0 590.3 0.153 0.253 3.5
    1×150 37 1.8 1.6 23.1 1654.0 721.3 0.124 0.206 3.5
    1×185 37 2.0 1.7 25.6 2060.0 891.6 0.0991 0.164 3.5
    1×240 61 2.2 1.8 28.8 2651.0 1114.0 0.0754 0.125 3.5
    1×300 61 2.4 1.9 31.9 3323.0 1396.0 0.0601 0.100 3.5
    1×400 61 2.6 2.0 35.5 4205.0 1742.0 0.0470 0.0778 3.5
    1×500 61 2.8 2.1 39.7 5359.0 2128.0 0.0366 0.0605 3.5
    1×600 61 2.9 2.2 43.7 6707.0 2605.0 0.0283 0.0469 3.5
    1×800 61 2.9 2.4 46.1 8064.0 3104.0 0.0221 0.0367 3.5
     
     
    导体标称横截面(mm2) 导体中单线根数 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆近似外径(mm) 电缆近似重量(kg/km) 20℃导体电阻≤( Ω/km) 试验电压Kv/5min
      Cu Al Cu Al  
    2×1.5 1 0.8 1.8 10.5 119 100 12.1 -- 3.5 
    2×2.5 1 0.8 1.8 11.3 150 118 7.41 12.1 3.5
    2×4 1 1.0 1.8 13.1 210 160 4.61 7.41 3.5
    2×6 1 1.0 1.8 14.1 264 192 3.08 4.61 3.5
    2×10 7 1.0 1.8 16.7 393 242 1.83 3.02 3.5
    2×16 7 1.0 1.8 18.8 541 334 1.15 1.91 3.5
    2×25 7 1.2 1.8 22.2 794 469 0.727 1.20 3.5
    2×35 7 1.2 1.8 24.5 1037 585 0.524 0.868 3.5
    2×50 19 1.4 1.8 21.8 1227 620 0.387 0.641 3.5
    2×70 19 1.4 1.9 24.7 1650 747 0.268 0.443 3.5
    2×95 19 1.6 2.0 29.2 2213 988 0.193 0.320 3.5
    2×120 37 1.6 2.1 31.3 2733 1186 0.153 0.253 3.5
    2×150 37 1.8 2.2 34.7 3396 1462 0.124 0.206 3.5
    2×185 37 2.0 2.4 37.9 3943 1668 0.0991 0.164 3.5
    2×240 61 2.2 2.4 44.3 5135 2168 0.754 0.125 3.5
    2×300 61 2.4 2.5 49.0 6436 2665 0.0601 0.100 3.5
    2×400 61 2.6 2.8 56.0 8356 3320 0.0470 0.0778 3.5
     
     
    导体标称横截面(mm2) 导体中单线根数 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆近似外径(mm) 电缆近似重量(kg/km) 20℃导体电阻≤( Ω/km) 试验电压Kv/5min
      Cu Al Cu Al  
    3×1.5 1 0.8 1.8 10.9 142.0 113.0 12.1 -- 3.5 
    3×2.5 1 0.8 1.8 11.8 187.0 139.0 7.41 12.1 3.5
    3×4 1 1.0 1.8 13.7 265.0 189.0 4.61 7.41 3.5
    3×6 1 1.0 1.8 14.8 335.0 227.0 3.08 4.61 3.5
    3×10 7 1.0 1.8 17.6 514.0 290.0 1.83 3.02 3.5
    3×16 7 1.0 1.8 19.9 728.0 419.0 1.15 1.91 3.5
    3×25 7 1.2 1.8 23.6 1084.0 596.0 0.727 1.20 3.5
    3×35 7 1.2 1.8 26.1 1422.0 745.0 0.524 0.868 3.5
    3×50 19 1.4 1.8 26.5 1801.0 834.0 0.378 0.641 3.5
    3×70 19 1.4 2.0 28.8 2415.0 1061.0 0.268 0.443 3.5
    3×95 19 1.6 2.1 33.6 3205.0 1418.0 0.193 0.320 3.5
    3×120 37 1.6 2.2 37.1 4037.0 1716.0 0.153 0.253 3.5
    3×150 37 1.8 2.3 41.9 5028.0 2127.0 0.124 0.206 3.5
    3×185 37 2.0 2.5 45.9 6180.0 2602.0 0.0991 0.164 3.5
    3×240 61 2.2 2.7 51.8 7949.0 3308.0 0.0754 0.125 3.5
    3×300 61 2.4 2.9 55.3 9780.0 3979.0 0.0601 0.100 3.5
    3×400 61 2.6 3.0 60.6 12103.0 4869.0 0.0470 0.0778 3.5
     
     
    导体标称横截面(mm2) 导体中单线根数 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆近似外径(mm) 电缆近似重量(kg/km) 20℃导体电阻≤( Ω/km) 试验电压Kv/5min
      Cu Al Cu Al  
    4×2.5 1 0.8 1.8 12.7 232.0 169.0 7.41 12.1 3.5 
    4×4 1 1.0 1.8 14.9 322.0 221.0 4.61 7.41 3.5
    4×6 1 1.0 1.8 16.1 422.0 271.0 3.08 4.61 3.5
    4×10 7 1.0 1.8 19.2 649.0 388.0 1.83 3.02 3.5
    4×16 7 1.0 1.8 21.7 922.0 509.0 1.15 1.91 3.5
    4×25 7 1.2 1.8 25.9 1373.0 722.0 0.727 1.20 3.5
    4×35 7 1.2 1.8 28.7 1802.0 899.0 0.524 0.868 3.5
    4×50 19 1.4 1.9 30.4 2380.0 1091.0 0.387 0.641 3.5
    4×70 19 1.4 2.1 33.9 3202.0 1398.0 0.268 0.443 3.5
    4×95 19 1.6 2.2 39.7 4315.0 1866.0 0.193 0.320 3.5
    4×120 37 1.6 2.4 44.2 5359.0 2265.0 0.153 0.253 3.5
    4×150 37 1.8 2.5 48.7 6679.0 2811.0 0.124 0.206 3.5
    4×185 37 2.0 2.7 53.5 8190.0 3420.0 0.0991 0.164 3.5
    4×240 61 2.2 2.9 55.4 10494.0 4305.0 0.0754 0.125 3.5
    4×300 61 2.4 3.0 61.0 12948.0 5388.0 0.0601 0.100 3.5
    4×400 61 2.6 3.2 70.0 16788.0 6708.0 0.0470 0.0778 3.5
     
     
    导体标称横截面(mm2) 导体中单线根数 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆近似外径(mm) 电缆近似重量(kg/km) 20℃导体电阻≤( Ω/km) 试验电压Kv/5min
      Cu Al Cu Al  
    5×2.5 1 0.8 1.8 13.6 272.0 193.0 7.41 12.1 3.5 
    5×4 1 1.0 1.8 16.1 394.0 268.0 4.61 7.41 3.5
    5×6 1 1.0 1.8 17.7 509.0 324.0 3.08 4.61 3.5
    5×10 7 1.0 1.8 21.0 792.0 461.0 1.83 3.02 3.5
    5×16 7 1.0 1.8 23.8 1124.0 608.1 1.15 1.91 3.5
    5×25 7 1.2 1.8 28.7 1696.0 881.0 0.727 1.20 3.5
    5×35 7 1.2 1.9 32.0 2241.0 1113.0 0.524 0.868 3.5
    5×50 19 1.4 2.1 37.4 3158.0 1541.0 0.387 0.641 3.5
    5×70 19 1.4 2.2 41.7 4236.0 1973.0 0.268 0.443 3.5
    5×95 19 1.6 2.4 48.1 5685.0 2614.0 0.193 0.320 3.5
    5×120 37 1.6 2.5 53.0 7662.0 3183.0 0.153 0.253 3.5
    5×150 37 1.8 2.7 58.6 8743.0 3580.0 0.124 0.206 3.5
    5×185 37 2.0 2.9 65.1 10801.0 4767.0 0.0991 0.164 3.5
    5×240 61 2.2 3.1 72.1 13194.0 5461.0 0.0754 0.125 3.5
    5×300 61 2.4 3.4 80.1 16414.0 6964.0 0.0601 0.100 3.5
    5×400 61 2.6 3.6 87.0 21164.0 8564.0 0.0470 0.0778 3.5
     
     
    导体标称横截面(mm2) 导体中单线根数 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆近似外径(mm) 电缆近似重量(kg/km) 20℃导体电阻≤( Ω/km) ,
    试验电压Kv/5min
      相线 地线 Cu Al Cu Al  
    3×4+1×2.5 1 1 1.0 0.8 1.8 14.3 254.0 211.0 4.61 7.41 7.41 12.1 3.5
    3×6+1×4 1 1 1.0 1.0 1.8 15.8 400.0 265.0 3.08 4.61 4.61 7.41 3.5
    2×10+1×6 7 1 1.0 1.0 1.8 18.5 595.0 334.0 1.83 3.08 3.02 4.61 3.5
    3×16+1×10 7 7 1.0 1.0 1.8 21.1 853.0 467.0 1.15 1.83 1.91 3.02 3.5
    3×25+1×16 7 7 1.2 1.0 1.8 24.9 1267.0 671.0 0.727 1.15 1.20 1.91 3.5
    3×35+1×16 7 7 1.2 1.0 1.8 27.1 1591.0 806.0 0.524 1.15 0.868 1.91 3.5
    3×50+1×25 19 7 1.4 1.2 1.9 30.4 2124.0 996.0 0.387 0.727 0.641 1.20 3.5
    3×70+1×35 19 7 1.4 1.2 2.0 33.9 2851.0 1271.0 0.268 0.524 0.443 0.868 3.5
    3×95+1×50 19 19 1.6 1.4 2.2 39.5 3844.0 1684.0 0.193 0.387 0.320 0.641 3.5
    3×120+1×70 37 19 1.6 1.4 2.3 44.0 4833.0 2060.0 0.153 0.268 0.253 0.443 3.5
    3×150+1×70 37 19 1.8 1.4 2.4 48.5 5841.0 2488.0 0.124 0.268 0.206 0.443 3.5
    3×185+1×95 37 19 2.0 1.6 2.6 53.3 7246.0 3056.0 0.0991 0.193 0.164 0.320 3.5
    3×240+1×120 61 37 2.2 1.6 2.8 55.0 9216.0 3801.0 0.0754 0.153 0.125 0.253 3.5
    3×300+1×150 61 37 2.4 1.6 3.1 59.8 11388.0 4769.0 0.0601 0.124 0.100 0.206 3.5
    3×400+1×240 61 61 2.6 1.6 3.3 66.0 14562.0 5968.0 0.0470 0.0754 0.0778 0.125 3.5
     
     
    导体标称横截面(mm2) 导体中单线根数 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆近似外径(mm) 电缆近似重量(kg/km) 20℃导体电阻≤( Ω/km) 试验电压Kv/5min
      相线 地线 Cu Al Cu Al  
    3×4+2×2.5 1 1 1.0 0.8 1.8 15.2 345.0 238.0 4.61 7.41 7.41 12.1 3.5
    3×6+2×4 1 1 1.0 1.0 1.8 17.1 463.0 288.0 3.08 4.61 4.61 7.41 3.5
    2×10+2×6 7 1 1.0 1.0 1.8 19.7 680.0 407.0 1.83 3.08 3.02 4.61 3.5
    3×16+2×10 7 7 1.0 1.0 1.8 22.7 990.0 552.0 1.15 1.83 1.91 3.02 3.5
    3×25+2×16 7 7 1.2 1.0 1.8 26.7 1468.0 773.0 0.727 1.15 1.20 1.91 3.5
    3×35+2×16 7 7 1.2 1.0 1.8 29.0 1791.0 907.0 0524 1.15 0.868 1.91 3.5
    3×50+2×25 19 7 1.4 1.2 2.0 34.4 2573.0 1284.0 0.387 0.727 0.641 1.20 3.5
    3×70+2×35 19 7 1.4 1.2 2.1 38.7 3464.0 1637.0 0.268 0.524 0.443 0.868 3.5
    3×95+2×50 19 19 1.6 1.4 2.3 44.4 4697.0 2207.0 0.193 0.387 0.320 0.641 3.5
    3×120+2×70 37 19 1.6 1.4 2.4 49.0 5935.0 2673.0 0.153 0.268 0.253 0.443 3.5
    3×150+2×70 37 19 1.8 1.4 2.5 52.9 5968.0 3153.0 0.124 0.268 0.206 0.443 3.5
    3×185+2×95 37 19 2.0 1.6 2.7 59.3 8554.0 3942.0 0.0991 0.193 0.164 0.32 3.5
    3×240+2×120 61 37 2.2 1.6 2.9 66.6 11184.0 4978.0 0.0754 0.153 0.125 0.253 3.5
    3×300+2×150 61 37 2.4 1.6 3.1 71.1 13719.0 6151.0 0.0601 0.124 0.100 0.206 3.5
    3×400+2×240 61 61 2.6 1.6 3.3 78.2 18250.0 7666.0 0.0470 0.754 0.0778 0.125 3.5
     
     
    导体标称横截面(mm2) 导体中单线根数 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆近似外径(mm) 电缆近似重量(kg/km) 20℃导体电阻≤( Ω/km) 试验电压Kv/5min
      相线 地线 Cu Al Cu Al  
    4×4+1×2.5 1 1 1.0 0.8 1.8 15.2 358.0 251.0 4.61 7.41 7.41 12.1 3.5
    4×6+1×4 1 1 1.0 1.0 1.8 17.1 493.0 317.0 3.08 4.61 4.61 7.41 3.5
    4×10+1×6 7 1 1.0 1.0 1.8 20.3 733.0 347.0 1.83 3.08 3.02 4.61 3.5
    4×16+1×10 7 7 1.0 1.0 1.8 23.3 1118.0 588.0 1.15 1.83 1.91 3.02 3.5
    4×25+1×16 7 7 1.2 1.0 1.8 27.6 1662.0 527.0 0727 1.15 1.20 1.91 3.5
    4×35+1×16 7 7 1.2 1.0 1.8 30.3 2046.0 1021.0 0.524 1.15 0.868 1.91 3.5
    4×50+1×25 19 7 1.4 1.2 2.0 35.8 2820.0 1395.0 0.387 0.727 0.641 1.20 3.5
    4×70+1×35 19 7 1.4 1.2 2.1 39.9 3782.0 1787.0 0.268 0.524 0.443 0.868 3.5
    4×95+1×50 19 19 1.6 1.4 2.3 46.0 5088.0 2365.0 0.193 0.384 0.320 0.641 3.5
    4×120+1×70 37 19 1.6 1.4 2.5 51.0 6394.0 2911.0 0.153 0.268 0.253 0.443 3.5
    4×150+1×70 37 19 1.8 1.4 2.6 55.4 7725.0 3482.0 0.124 0.268 0.206 0.443 3.5
    4×185+1×95 37 19 2.0 1.6 2.8 61.9 9894.0 4607.0 0.0991 0.193 0.164 0.320 3.5
    4×240+1×120 61 37 2.2 1.6 3.0 69.7 12306.0 5466.0 0.0754 0.153 0.125 0.253 3.5
    4×300+1×150 61 37 2.4 1.6 3.2 74.3 15397.0 6888.0 0.0601 0.124 0.100 0.206 3.5
    4×400+1×240 61 61 2.6 1.6 3.4 79.1 19928.0 8366.0 0.0470 0.0754 0.0778 0.125 3.5
     
     
    五.VV系列电力电缆等载流量表
    导线标称截面 长期连续负荷允许载(A)
      无铠装 铠装
      单芯 双芯 三芯 五芯 单芯 双芯 三芯 五芯
      2根(直线型) 3根 四芯 (4+1)芯 2根(直线型) 3根 四芯 (4+1)芯
      三角型 直线型 (3+1)芯 (3+2)芯 三角型 直线型 (3+1)芯 (3+2)芯
    1.5 28 23 26 20 -- -- 28 23 26 -- -- --
    2.5 36 30 33 26 -- -- 36 30 33 -- -- --
    4 47 39 44 37 30 31 46 39 44 38 31 32
    6 60 49 56 44 37 38 60 49 56 45 38 39
    10 83 68 77 61 53 54 83 68 77 62 54 55
    16 109 89 101 82 69 70 109 89 101 84 70 71
    25 138 113 128 104 89 91 138 113 128 106 91 91
    35 173 142 161 127 109 111 173 142 161 130 111 112
    50 207 170 193 155 132 135 207 170 193 158 135 137
    70 264 216 246 190 167 170 264 216 246 194 170 173
    95 322 264 299 242 213 217<, /DIV> 322 264 299 247 217 221
    120 374 307 348 282 242 247 374 307 348 288 246 250
    150 431 353 401 322 282 288 431 353 401 328 287 290
    185 495 406 460 368 322 328 495 406 460 375 327 330
    240 587 481 546 -- 385 393 587 481 546 -- 392 398
    300 673 552 626 -- 431 440 673 552 626 -- 439 445
    400 794 652 738 -- -- -- 794 652 738 -- -- --
    500 920 754 856 -- -- -- 920 754 856 -- -- --
    600 1058 868 984 -- -- -- 1058 868 984 -- -- --
    800 1219 1001 1134 -- -- -- 1219 1001 1134 -- -- --
     




    电缆远销浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏 
    辖市: 北京 重庆 上海 天津 辖市: 北京 重庆 上海 天津 直辖市: 北京 重庆 上海 天津
    江苏省: 扬州、南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。
    辽宁省: 沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。
    山东省: 济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽
    陕西省: 西安、延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、商洛、安康
    山西省: 太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。
    四川省: 成都 、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安 。
    云南省: 昆明、曲靖、玉溪、丽江、昭通、思茅、临沧、保山。
    浙江省: 杭州、宁波 、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、衢州、金华、台州、温州、丽水。
    安徽: 合肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。
    福建省: 厦门、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。
    甘肃省: 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、酒泉、庆阳、平凉、定西、陇南。
    广东省: 广州、深圳、清远、韶关、河源、梅州、潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、东莞、珠海、中山、江门、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江
    贵州省: 贵阳、六盘水、遵义、安顺
    河北省 石家庄、邯郸、唐山、保定、秦皇岛、邢台、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水 。
    黑龙江省: 哈尔滨 、齐齐哈尔、黑河、大庆、伊春、鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河、鸡西、牡丹江、绥化。
    河南省: 郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳。
    湖北省:武汉、十堰、襄樊、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、随州。
    湖南省:长沙、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底。
    吉林省:长春、吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。
    江西省: 南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、赣州、上饶、抚州、宜春、吉安。
    青海省:西宁、格尔木、德令哈。
    广西壮族自治区: 南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州。
    内蒙古自治区: 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、
    宁夏回族自治区: 银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原。

    VV22 2*1.5 电力电缆小猫制造厂家-欢迎选购

在线询盘/留言
  • 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
    企业信息
    天津市电缆总厂橡塑电缆厂
    会员级别:家家通数字营销版
    ------------ 联系方式 ------------
    联系人:郝经理(先生)
    联系电话:0316-5962128
    联系手机:15932066636
    传真号码:0316-5962129
    企业邮箱:455873070@qq.com
    网址:haojiaxu.jdzj.com
    邮编:65900
    推荐供应
    0571-87774297