产品名称: | CLW5101BZL3 | 公告批次: | 207 | ||||||
底盘型号: | EQ1100LJ13DC | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 10495(Kg) | 接近/离去角: | 28/10(°) | ||||||
额定质量: | 5000(Kg) | 前悬后悬: | 1230/2220(mm) | ||||||
整备质量: | 5300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1845(mm) | ||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1680(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | ||||||
轴荷: | 4390/6105 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7250×2450×3300(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |