IS65-40-200 清水泵 铸铁 长沙供应
用途及特点
IS、IR型泵是卧式单级单吸清水离心泵,用于工农业及城市、排水、消防供水等。
供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。
IS、IR型泵系 所规定的性能和尺寸设计,其技术标准均向国际标准靠拢,达到国际先进水平。它是 推广的节能泵类产品之一。
本泵结构简单,性能可靠,体积小,重量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用维修方便。
IS、IR型泵通用性广,全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承,轴封,能互换;全系列泵的悬架也只有四种。
泵转速分为2900和1450转/分两种。
性能如下: 2900转/分 1450转/分
至大流量: 240m3/分400m3/分
至高总扬程: 125m 55m
至高转速: 3500转/分(用于60调波电源时,叶轮直径有所减少)
至高工作温度:80℃
允许吸入管路压力0.3MPa,泵的高较使用压力1.6MPa。
型号 参数 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 配套电机 | 效率η | 汽蚀余量 | 泵进口 | 泵重量 | ||
功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||
m3/h | m | r/min | KW | (%) | m | mm | mm | (kg) | ||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | Y90L-2 YB90L-2 | 60 | 2 | 50 | 32 | 44 |
60 | ||||||||||
51 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-125A | 11.4 | 16.5 | 2900 | 1.5 | Y90S-2 YB90S-2 | 59 | 2 | 50 | 32 | 44 |
59 | ||||||||||
50 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 54 | 2 | 50 | 32 | 44 |
54 | ||||||||||
45 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-125A | 5.7 | 4.2 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 53 | 2 | 50 | 32 | 44 |
53 | ||||||||||
44 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | Y100L-2 YB100L-2 | 54 | 2.5 | 50 | 32 | 48 |
54 | ||||||||||
46 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-160A | 11.4 | 26.6 | 2900 | 2.2 | Y90L-2 YB90L-2 | 53 | 2 | 50 | 32 | 48 |
53 | ||||||||||
45 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 48 | 2 | 50 | 32 | 48 |
48 | ||||||||||
40 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-160A | 5.7 | 6.7 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 47 | 2 | 50 | 32 | 48 |
47 | ||||||||||
39 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | Y132S-2 YB132S-2 | 48 | 2 | 50 | 32 | 60 |
48 | ||||||||||
39 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-200A | 11.7 | 43.7 | 2900 | 4 | Y112M-2 Y132S1-2 YB112M-2 | 47 | 2 | 50 | 32 | 60 |
47 | ||||||||||
38 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-200B | 11 | 38.7 | 2900 | 3 | Y1001-2 Y112M-2 YB100L-2 | 46 | 2 | 50 | 32 | 60 |
4 | 46 | |||||||||
3 | 37 | |||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | Y802-4 Y90S-4 YB802-4 | 42 | 2 | 50 | 32 | 60 |
1.1 | 32 | |||||||||
0.75 | 42 | |||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-200A | 5.9 | 10.9 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 Y801-4 | 41 | 3.5 | 50 | 32 | 60 |
0.75 | 31 | |||||||||
0.55 | 41 | |||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-200B | 5.5 | 9.7 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 40 | 2 | 50 | 32 | 60 |
30 | ||||||||||
40 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | Y160M1-2 YB160M1-2 | 38 | 2 | 50 | 32 | 99 |
38 | ||||||||||
33 | ||||||||||
33 | ||||||||||
38 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 11 | Y160M2-2 | 37 | 2 | 50 | 32 | 99 |
37 | ||||||||||
32 | ||||||||||
32 | ||||||||||
37 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32-250B | 11 | 62 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 YB132S2-2 | 37 | 2 | 50 | 32 | 99 |
37 | ||||||||||
31 | ||||||||||
31 | ||||||||||
37 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 2.2 1.5 | Y90L-4 Y100L-4 YB90L-4 | 32 | 2 | 50 | 32 | 99 |
32 | ||||||||||
27 | ||||||||||
27 | ||||||||||
32 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-32J-250A | 5.9 | 17.5 | 1450 | 1.5 | Y90L-4 YB90L-4 | 31 | 2 | 50 | 32 | 99 |
31 | ||||||||||
26 | ||||||||||
26 | ||||||||||
31 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 50-32J-250B | 5.5 | 15.5 | 1450 | 1.1 | Y90S-4 YB90S-4 | 30 | 2 | 50 | 32 | 99 |
30 | ||||||||||
25 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | Y160L-2 YB100L-2 | 69 | 2 | 65 | 50 | 45 |
69 | ||||||||||
62 | ||||||||||
62 | ||||||||||
69 |