供应 IS100-65-315 单级清水泵 离心泵
用途及特点
IS、IR型泵是卧式单级单吸清水离心泵,用于工农业及城市、排水、消防供水等。
供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。
IS、IR型泵系 所规定的性能和尺寸设计,其技术标准均向国际标准靠拢,达到国际先进水平。它是 推广的节能泵类产品之一。
本泵结构简单,性能可靠,体积小,重量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用维修方便。
IS、IR型泵通用性广,全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承,轴封,能互换;全系列泵的悬架也只有四种。
泵转速分为2900和1450转每分两种。
性能如下: 2900转每分 1450转每分
至大流量: 240m3每分400m3每分
至高总扬程: 125m 55m
至高转速: 3500转每分(用于60调波电源时,叶轮直径有所减少)
至高工作温度:80℃
允许吸入管路压力0.3MPa,泵的高较使用压力1.6MPa。
结构说明
本泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。涡室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。
型号 参数 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 配套电机 | 效率η | 汽蚀余量 | 泵进口 | 泵重量 | ||
功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||
m3/h | m | r/min | KW | (%) | m | mm | mm | (kg) | ||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | Y132S1-2 YB132S1-2 | 75 | 3 | 80 | 65 | 54 |
75 | ||||||||||
69 | ||||||||||
69 | ||||||||||
75 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65-125A | 45.6 | 16.6 | 2900 | 4 | Y112M-2 YB112M-2 | 74 | 3 | 80 | 65 | 54 |
74 | ||||||||||
68 | ||||||||||
68 | ||||||||||
74 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65J-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | Y802-4 YB802-4 | 71 | 2.5 | 80 | 65 | 54 |
71 | ||||||||||
64 | ||||||||||
64 | ||||||||||
71 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65J-125A | 2.8 | 4.2 | 1450 | 0.55 | Y801-4 YB801-4 | 70 | 2.5 | 80 | 65 | 54 |
70 | ||||||||||
64 | ||||||||||
64 | ||||||||||
70 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 YB132S2-2 | 73 | 2.3 | 80 | 65 | 60 |
73 | ||||||||||
68 | ||||||||||
68 | ||||||||||
73 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65-160A | 45.6 | 26.6 | 2900 | 5.5 7.5 5.5 | Y132S1-2 Y132S2-2 YB132S1-2 | 72 | 2.3 | 80 | 65 | 60 |
72 | ||||||||||
66 | ||||||||||
66 | ||||||||||
72 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65J-160 | 25 | 8 | 1450 | 1.5 | Y90L-4 YB90L-4 | 69 | 2 | 80 | 60 | 60 |
69 | ||||||||||
62 | ||||||||||
62 | ||||||||||
69 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-65J-160A | 22.8 | 6.7 | 1450 | 1.1 | Y90S-4 YB90S-4 | 68 | 2 | 80 | 65 | 60 |
68 | ||||||||||
61 | ||||||||||
61 | ||||||||||
68 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | Y160M2-2 YB160M2-2 | 69 | 2.5 | 80 | 50 | 60 |
69 | ||||||||||
63 | ||||||||||
63 | ||||||||||
69 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-200A | 46.8 | 43.7 | 2900 | 11 | Y160M1-2 YB160M1-2 | 68 | 2.5 | 80 | 50 | 60 |
68 | ||||||||||
62 | ||||||||||
62 | ||||||||||
68 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | Y100L1-4 YB100L1-4 | 65 | 2 | 80 | 50 | 60 |
65 | ||||||||||
57 | ||||||||||
57 | ||||||||||
65 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-200A | 23.4 | 10.9 | 1450 | 1.5 | Y90L-4 YB90L-4 | 64 | 2 | 80 | 50 | 60 |
64 | ||||||||||
56 | ||||||||||
56 | ||||||||||
64 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | Y180M-2 YB180M-2 | 63 | 2.6 | 80 | 50 | 98 |
63 | ||||||||||
58 | ||||||||||
58 | ||||||||||
63 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-250A | 46.8 | 70 | 900 | 18.5 | Y160L-2 YB160L-2 | 62 | 2.6 | 80 | 50 | 98 |
62 | ||||||||||
57 | ||||||||||
57 | ||||||||||
62 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-250B | 44 | 62 | 2900 | 15 18.5 15 | Y160M2-2 Y160L-2 YB160M2-2 | 61 | 2.6 | 80 | 50 | 98 |
61 | ||||||||||
56 | ||||||||||
56 | ||||||||||
61 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-250 | 25 | 20 | 1450 | 3 4 3 | Y100L2-4 Y112M-4 YB100L2-4 | 60 | 2 | 80 | 50 | 98 |
60 | ||||||||||
52 | ||||||||||
52 | ||||||||||
60 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-250A | 23.4 | 17.5 | 1450 | 3 | Y100L2-4 YB100L2-4 | 59 | 2 | 80 | 50 | 98 |
59 | ||||||||||
51 | ||||||||||
51 | ||||||||||
59 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-250B | 22 | 15.5 | 1450 | 2.2 3 2.2 | Y100L1-4 Y100L2-4 YB100L1-4 | 58 | 2 | 80 | 50 | 98 |
58 | ||||||||||
50 | ||||||||||
50 | ||||||||||
58 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | Y200L2-2 YB200L2-2 | 54 | 2 | 80 | 50 | 115 |
54 | ||||||||||
52 | ||||||||||
52 | ||||||||||
54 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50-315A | 44 | 96.7 | 2900 | 30 | Y200L1-2 YB200L1-2 | 53 | 2 | 80 | 50 | 115 |
53 | ||||||||||
51 | ||||||||||
51 | ||||||||||
53 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-315 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 YB132S-4 | 52 | 2 | 80 | 50 | 115 |
52 | ||||||||||
46 | ||||||||||
46 | ||||||||||
52 | ||||||||||
IS.IR.IH.IN.IY.IW 80-50J-315A | 22 | 24.7 | 1450 | 4 | Y112M-4 YB112M-4 | 51 | 2 | 80 | 50 | 115 |
51 | ||||||||||
0.45 | ||||||||||
45 | ||||||||||
51 |