DEMM内孔量规,用于检测内孔。
DEMM ALESO系列标准孔规
• 一体式圆形MD(Widia)移动式测头
• 圆形MD(Widia)的可互换车测量头
• 绝缘手柄
• ø8mm千分表柄
• 随附0,01 ø60 千分表
Article/规格 | Range (mm) /量程 | Hole depth (mm) | A | B | Accuracy µm*/精度 | Repeatability µm/重复精度 | Code/订货号 |
ALESO 15-35 | 15-35 | 175 | 200 | 8 | ±1 | 1 | D00005 |
ALESO 30-100 | 30-100 | 250 | 275 | 13 | ±1 | 1 | D00010 |
ALESO 50-160 | 50-160 | 250 | 280 | 13 | ±1 | 1 | D00015 |
ALESO 50-210 | 50-210 | 380 | 397 | 13 | ±1 | 1 | D00020 |
ALESO 100-300 | 100-300 | 350 | 375 | 15 | ±1 | 1 | D00025 |
ALESO 100-500 | 100-500 | 650 | 715 | 15 | ±1 | 1 | D00030 |
ALESO 190-1000 | 190-1000 | 650 | 725 | 15 | ±1 | 1 | D00035 |
ALESO 220-1000 | 220-1000 | 650 | 725 | 15 | ±1 | 1 | D00040 |
DEMM ALESO RC系列带手动调节的孔规
• 一体式圆形MD(Widia)移动式测头
• 圆形MD(Widia)的可互换车测量头
• ø8mm千分表夹紧柄
• 不含刻度盘
• 可拆卸探针
• 绝缘手柄
• 随附千分表0,01ø60
• 千分表的铝制保护套(PROTI)
DEMM ALESO C系列短柄孔规
• 圆形MD(Widia)的可互换车测量头
• 可互换的固定测头与圆形MD(Widia)
• 绝缘手柄
• ø8mm千分表柄
• 随附0,01 ø60 千分表
Article/规格 | Range (mm) /量程 | Hole depth (mm) | A | B | Accuracy µm*/精度 | Repeatability µm/重复精度 | Code/订货号 |
ALESO C 15-35 | 15-35 | 35 | 94 | 8 | ±1 | 1 | D00105 |
ALESO C 30-100 | 30-100 | 130 | 155 | 13 | ±1 | 1 | D00110 |
ALESO C 50-160 | 50-160 | 130 | 160 | 13 | ±1 | 1 | D00115 |
ALESO C 100-300 | 100-300 | 220 | 245 | 15 | ±1 | 1 | D00125 |
ALESO C 100-500 | 100-500 | 350 | 375 | 15 | ±1 | 1 | D00130 |
ALESO C 190-1000 | 190-1000 | 440 | 470 | 15 | ±1 | 1 | D00135 |
DEMM ALESO FC系列盲孔孔规
• 用于距底部ZUI小距离进行测量的孔规
• 绝缘手柄
• ø8mm千分表柄
• 随附0,01 ø60 千分表
Article/规格 | Range (mm) /量程 | Hole depth (mm) | A | B | Accuracy µm*/精度 | Repeatability µm/重复精度 | Measurement distance from the bottom (mm)/距底部的测量距离 | Code/订货号 |
ALESO FC 25-60 | 25-60 | 130 | 155 | 8 | ±5 | 1 | 2 | D00305 |
ALESO FC 50-150 | 50-150 | 150 | 162 | 13 | ±5 | 1 | 1,5 | D00310 |
ALESO FC 100-300 | 100-300 | 230 | 250 | 15 | ±5 | 1 | 1,5 | D00325 |
DEMM ALESO L系列带L形杆的孔规
• 用于测量与设备轴线正交的孔和轴承座
• ø8mm千分表柄
• 随附千分表0,01 ø60
• 绝缘手柄
Article/规格 | Range (mm) /量程 | A | B | C | D | E | Accuracy µm*/精度 | Repeatability µm/重复精度 | Code/订货号 |
ALESO L 30-100 | 30-100 | 275 | 13 | 66 | 59 | 44 | ±3 | 1 | D00410 |
ALESO L 50-160 | 50-160 | 275 | 13 | 66 | 60 | 45 | ±3 | 1 | D00415 |
DEMM EFESO系列小型孔规
• 圆形MD(Widia)的可互换车测量头
•手动调节,以方便进入孔
• ø8mm千分表柄
• 随附0,01 ø40 千分表
Article/规格 | Range (mm) /量程 | A | B | C | Single head range (mm)/单头量程 | Accuracy µm*/精度 | Repeatability µm/重复精度 | Code/订货号 |
EFESO 5-10 | 5-10 | 145 | 4,8 | 70 | 0,5 | ±3 | 2 | D01005 |
EFESO 10-20 | 10-20 | 160 | 9,5 | 70 | 1 | ±3 | 2 | D01010 |