标称截面mm2 | 线芯结构根数/线径mm | 最大外径mm | 绝缘厚度mm | 绝缘材料(可选) | 包装规格 |
BV0.5 | 1×0.8 | 2.0 | 0.6 |
PVC(阻燃70-105℃) |
100米/卷 |
BV0.75 | 1×0.97 | 2.2 | 0.6 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV1 | 1×1.13 | 2.4 | 0.6 |
PVC(阻燃70-105℃) |
100米/卷 |
BV1.5 | 1×1.38 | 2.8 | 0.7 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV2.5 | 1×1.78 | 3.4 |
0.8 |
PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV4 | 1×2.25 | 3.9 | 0.8 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV6 | 1×2.76 | 4.3 | 0.8 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV10 | 7×1.33 | 6.0 | 1.0 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV16 | 7×1.70 | 7.1 | 1.0 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV25 | 7×2.14 | 8.8 | 1.2 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV35 | 7×2.52 | 9.9 | 1.2 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV50 | 19×1.83 | 12 | 1.4 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV70 | 19×2.12 | 13.4 | 1.4 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV95 | 19×2.50 | 15.7 | 1.6 | PVC(阻燃70-105℃) | 100米/卷 |
BV120 | 37×2.0 | 17.2 | 1.6 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV150 | 37×2.24 | 19.3 | 1.8 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV185 | 37×2.5 | 21.5 | 2.0 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV240 | 61×2.24 | 26.5 | 2.2 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV300 | 61×2.5 | 29.5 | 2.4 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV400 | 61×2.85 | 33.0 | 2.5 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV500 | 91×2.62 | - | 2.5 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV630 | 127×2.5 | - | 2.5 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
BV800 | 127×2.85 | - | 2.5 | PVC(阻燃70-105℃) | - |
天津市电缆总厂第一分厂