中洁牌XZL5253GSS3型洒水车技术参数表 |
车辆名称: | 洒水车 | 购车网址:www.hbzycgz.com
|
|
车辆类别: | 洒水车 | ||
车辆型号: | XZL5253GSS3 | ||
中文品牌: | 中洁牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目录序号: | (十七)80 |
发动机型号: | ISDe210 30 B220 30 YC6A240-31 YC6A240-33 B210 33 |
发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机排量: | 6700 5900 7255 7255 5900 |
发动机功率: | 155 162 177 177 155 |
外型尺寸(长/宽/高): | 9950×2490×3200 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 24700 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 10005 | 额定载质量(kg): | 14500 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 28/15 | 前悬/后悬: | 1245/3055 |
轴距(mm): | 4350+1300,4750+1300 | 轴荷: | 6700/18000(并装双轴) |
轴数: | 3 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 |
前轮距: | 1940 | 后轮距: | 1860/1860 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZJDKE3LH02H | 发布日期: | 20111020 |
识别代号: | LGHXLHLS×LGHXLHLT× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ5253GFJ2 | ||
其它: | 罐体有效容积:15.2立方米, 罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):6950×2200×1480.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:500mm.仅用4350mm+1300mm轴距底盘. | ||
联系方式: | 联系人:代陆 联系电话:0722-3586699 传真: |
XZL5253GSS3洒水车免征公告 |
车辆类别 | 产品型号 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
洒水、绿化喷洒车 | XZL5253GSS3洒水车 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 第20册149页 |
XZL5253GSS3洒水车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
湖北新中绿专用汽车有限公司 | 洒水车 | XZL5253GSS3 | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
9950×2490×3200 | / | 24700 | 10005 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | 底盘型号 | EQ5253GFJ2 |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号 | ISDe210 30 |
主减速器速比 | 6.5 | 变速器型号 | 17G0A3-09 |
综合燃料消耗量 | 29 | 轮胎规格型号 | 10.00-20 |
空载等速燃料消耗量 | 19 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | XZL5253GSS3 | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,20.1,21.7,24.1,27.4,31.7 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第16批第1038号(H016A88X) |