材质说明:
| 清水型 | 纸浆型 | 污水型 |
泵体 | HT200 | HT250 | 根据溶液的PH值不同而定 |
叶轮 | HT200 | 球目铸铁 | |
轴 | 45# | 45# | |
泵盖 | HT200 | HT250 | |
密封 | 填料密封 | 填料密封或机械密封 | 填料密封或机械密封 |
HW混流泵工作性能参数表 | |||||||||
型 号 | 额 定 性 能 | 功 率 | 皮带轮直径 | 重量 | |||||
流量 | 扬程 | 转速 | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及电机型号 | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350HW-5(工业灌溉给排水)350HW-5(工业灌溉给排水)350HW-5(工业灌溉给排水)350HW-5(工业灌溉给排水)城投公司均有过错中国在巴勒斯坦与以色列之间、塔利班与阿富汗间需要玩平衡吗?当然不需要。如果说是要在阿拉伯世界与欧美之间平衡的话,那就远远超出了平衡外交的界定范围,属于过度分析了。《今日印度》2日注意到,中国在立场文件中,要求印度应立即无条件将越界的边防部队撤回边界线印度一侧。这份文件重复了中国外交部和国防部此前的表态,但篇幅是迄今为止最长的。印度《经济时报》则把关注点放在中国警告印度不要掺和中国和不丹的事务。报道援引文件中的话说,中不边界问题是中、不两国的事情,与印度无关。印度作为第三方,无权介入并阻挠中不边界谈判进程,更无权为不丹主张领土。邝锋波认为,小陈家买的是99.42平方米的房子,而贾女士的房子是108平方米,他在购房时应当知道;物业公司也应当明白房子的面积大小,不能随便就交房并让业主收房,此外城投公司售楼部也应当告知房屋的面积及位置走向,这些单位对此事都应有责任。在美国压倒性的军事力量强力主导且矛盾重重的国际体系下,既需要避免直接对抗美国又能最广泛建立促进国际经济交流发展的政治基础。