产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 蓝芯科技 | ||
长*宽*高 | 800*600*1300mm(高可定制) | ||
导航方式 | 自然导航 | ||
机身自重(含电池) | 200kg | ||
额定载荷 | 500kg | ||
行驶通道宽度 | 1000mm | ||
定位精度 | ±10mm | ||
回转通道宽度 | 1400mm | ||
运行速度 | 0m/s~1.0m/s | ||
行驶方式 | 双向行驶 | ||
激光配置 | 双激光 | ||
定位辅助 | 下视相机(可选) | ||
驱动方式 | 双轮差速驱动 | ||
激光避障 | 标配 | ||
视觉避障 | 标配 | ||
急停按钮 | 标配 | ||
声光报警 | 标配 | ||
安全触边 | 标配 | ||
室内/室外 | 室内 | ||
单张地图 | ≤200000m2 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | LXLR-FR2500R |
搭载蓝芯科技3D视觉导航系统LX-3DV-BNS和3D视觉避障系统LX-3DV-BAS,基于环境自然特征建图和定位,无需轨道和地标,可自主定位和规划路径,自主行驶。四重安全防护设计,最大限度保障人员、设备、物料的安全。
该机器人可与自动化流水线、辊筒输送线对接,实现流水线之间的柔性化物料搬运和对接,支持多类型物料输送,如托盘式物料、纸箱式物料等,显著提高车间物流效率。
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L | ||
基本参数 | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 950L*750W*305H mm |
本体自重 | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
旋转直径 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
业务能力 | 顶升高度 | 60 mm | 60 mm | |
顶升额定负载 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | |
牵引额定负载 | 300 kg | |||
※货定车转 | ● | |||
安全防护 | 防护范围 | 360°全方位无死角,含本体及背负货架 | 360°全方位无死角,含本体及背负货架 | |
防护措施 | 三级防撞 减速、缓停、急刹 | 三级防撞 减速、缓停、急刹 | ||
激光避障 | 前后双激光360°全覆盖 | 前后双激光360°全覆盖 | ||
触边停障 | 全方位保护 | 全方位保护 | ||
急停按钮 | 本体周围单手可及范围内可操作 | 本体周围单手可及范围内可操作 | ||
声光告警 | 灯光指示 语音提示 | 灯光指示 语音提示 | ||
※视觉避障 | ● | ● | ● | |
运动性能 | 驱动方式 | 双轮差速 | 双轮差速 | |
导航方式 | 混合导航:双激光SLAM 二维码 | 混合导航:双激光SLAM 二维码 | ||
行走方式 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | 前后双向、原地旋转、左右转弯 | ||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.5 m/s | |
导航精度 | ±20mm | ±20mm | ||
对接精度 | ±10mm(激光对接) ±5mm(二维码视觉对接) | ±10mm(激光对接) ±5mm(二维码视觉对接) | ||
续航能力 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池规格 | 48V 25AH | 48V 25AH | ||
续航时间 | ≥ 8 h | ≥ 8 h | ||
充电方式 | 自主充电 手动充电 | 自主充电 手动充电 | ||
充电时间 | ≤1.5 h | ≤1.5 h | ||
电池寿命 | 1500次循环 | 2000次循环 | ||
人机交互 | ※液晶显示屏 | ● | ○ | ○ |
灯光指示 | 包括本体状态、故障报警、电池电量等指示 | 包括本体状态、故障报警、电池电量等指示 | ||
声音提示 | 包括转向、告警提示、音乐播放等提示 | 包括转向、告警提示、音乐播放等提示 | ||
按钮操作 | 急停按钮、开关按钮、操作按钮 | 急停按钮、开关按钮、操作按钮 | ||
扩展接口 | USB2.0 | USB2.0 RJ45百兆 | USB2.0 RJ45百兆 | |
应用环境 | 应用场景 | 室内 | 室内 | |
环境温度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | ||
环境湿度 | 10~90RH,?无凝露 | 10~90RH,?无凝露 | ||
路面坡度 | ≤?5?/?3° | ≤?5?/?3° | ||
缝隙宽度 | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ||
空气环境 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | 无粉尘、易燃易爆或腐蚀性气体 | ||
网络通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac? 支持无缝漫游切换、全网5G选配 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac? 支持无缝漫游切换、全网5G选配 | ||
※5 G网络 | ○
在线询盘/留言
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
企业信息
最新供应
推荐供应
|