产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | PEACOCK/孔雀 | ||
量程 | 50.8mm | ||
精度 | 0.01 | ||
净重 | 2 | ||
分度值 | 5 | ||
表盘直径 | 222 | ||
分辨率 | 55 | ||
加工定制 | 否 | ||
测量范围 | 111 | ||
规格 | 0-0.8 | ||
适用范围 | 测量 | ||
表盘读数 | 测量 | ||
尺寸 | 3 | ||
轴套直径 | 4 | ||
产地 | 日本 | ||
是否进口 | 否 | ||
订货号 | 5 | ||
产品适用范围 | 0-25 | ||
表盘显示 | 4 | ||
是否跨境货源 | 否 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 222 | ||
类型 | 杠杆百分表 | ||
型号 | 15DZ | ||
货号 | 2 |
产品特点:
高精度仪表表盘,可以胜任严谨严格的连续测量。
测头是有不锈钢制成,高强度。
变盘表示了不同颜色,便于阅读。