产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 深圳市亿云联科技有限公司 | ||
规格 | EPCC1G2(ISO18000-6C) | ||
加工定制 | 可定制 | ||
工作频率 | 北美 | ||
工作方式 | FHSS/定频 | ||
由软件设置 | |||
输出功率 | 10dBm~33dBm(软件可调 | ||
1dBm步进) | |||
射频界面 | 16路SMA接口 | ||
通讯接口 | RJ45、RS232 | ||
读取距离 | 最大25米(与标签及天线配置有关) | ||
数量 | 500000 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | ELT-G48 |
产品特点:
自主研发的高性能R2000模块,输出功率大,接收灵敏度高
集成16路SMA射频接口,满足更大的读取范围,降低设备成本
整机模块化设计,支持多种接口,除已有硬件接口外,还可为用户定制其他类型适应RFID集成差异化需求
产品应用:
产线自动化数据采集
集装箱管理
资产追踪管理
人员考勤管理
仓储物流管理
不停车收费管理