产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 一中 | ||
产地/产商 | 深圆/一中 | ||
透气性 | 无 | ||
主要材料 | PET | ||
厚度 | 0.075mm | ||
宽度 | 1060mm | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | TP保护 | ||
型号 | YZ-5693 |
月产量300000平方米,供货量足
可根据客户要求定制不同规格的产品
拥有涂胶仪,自动分切机,模切机,复卷机等设备
?
??
产品描述:
无硅转移,耐化学性好
低粘,排气性能好,贴合性能好
型号与规格:
?
?
?名称 | 基材厚度um | 胶厚um? | 剥离力gf/inch? | 胶面抗阻值Ω? | 表面抗阻值Ω? | 排气速度? |
YZ20191T | 36? | ?20 | ?<3 | ? | ? | ?<2s |
?YZ20291T | ?50 | ?20 | ??<3 | ? | ? | ?<2s |
?YZ20181T-E | ?36 | ?20 | ??<3 | 108-1011? | 105-108 | ?<2s |
?YZ20281T-E | ?50 | ?20 | ??<3 | ?108-1011? | ?105-108 | ?<2s |
YZ20292T | ?50 | 20 | 6±3 | ? | ? | ?<2s |
?YZ20293T | ?50 | 20? | 15±5 | ? | ? | ?<8s |
?