产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 宏业 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否进口 | 否 | ||
安全等级 | 1 | ||
安装位置 | 柜内 | ||
保护方式 | 1 | ||
变压器名称 | 干式站用变压器 | ||
标准附件 | 无 | ||
参比电压 | 10500V | ||
测量电流范围 | 2.65A | ||
测量电压范围 | 10000V | ||
测量电阻范围 | 65Ω | ||
测量范围 | 10N | ||
测量功能 | 10 | ||
测试电压 | 10500V | ||
产品类型 | 1 | ||
尺寸 | 65cm | ||
电磁兼容 | 1 | ||
电容量程 | 10μF | ||
电压测量误差 | 0.2 | ||
电源电压 | 105000V | ||
电源相数 | 3 | ||
电阻量程 | 10Ω | ||
额定电压 | 10500V | ||
额定功率 | 5000W | ||
额定容量 | 50kVA | ||
是否支持二极管测试 | 否 | ||
发光角度 | 1 | ||
防护等级 | F | ||
负载耗损 | 1000 | ||
工作电源 | 2.88 | ||
工作温度 | 30℃ | ||
光通量 | 1lm | ||
光源功率 | 1MW | ||
环境温度 | 30℃ | ||
基本电流 | 2.65 | ||
极数 | 减 | ||
交流电流量程 | 2.65 | ||
交流电压量程 | 10000V | ||
浪涌电流 | 1 | ||
冷却方式 | FN | ||
冷却形式 | FN | ||
频率特性 | 50Hz | ||
绕组形式 | 双绕组 | ||
认证及标准 | iso90001 | ||
使用环境 | 室内 | ||
适用电压 | 10500V | ||
适用范围 | 变电站 | ||
寿命 | 30年 | ||
输出电流 | 72.2A | ||
输出电压 | 400V | ||
输出功率 | 50000W | ||
输入电压 | 10500V | ||
输入频率 | 50Hz | ||
输入信号幅度 | 12V | ||
是否支持数据保持 | 是 | ||
铁心形式 | E型 | ||
是否支持通断蜂鸣测试 | 否 | ||
系列 | SC14 | ||
相对湿度 | 80RH | ||
效率 | 85 | ||
校准周期 | 3年 | ||
修复电流 | 10A | ||
应用范围 | 10 | ||
直流电流量程 | 10A | ||
直流电压量程 | 10V | ||
质保 | 2年 | ||
重复误差 | 10 | ||
是否支持自动关机
在线询盘/留言
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
企业信息
最新供应
推荐供应
|