产品参数 | |||
---|---|---|---|
纯度 | 99.99% | ||
光洁度 | 6 | ||
硅含量 | 99.99 | ||
含量 | 99.99% | ||
牌号 | Si99.99 | ||
品种 | 金属硅 | ||
颜色 | 灰黑色金属光泽 | ||
杂质含量 | 0.01% | ||
产品特性 | 高纯 | ||
品名 | 99.99% | ||
产地 | 北京 | ||
硅含量&ge | |||
99.99% | |||
品牌 | 兴荣源 |
99.99高纯硅特性
?
纯度:99.99
1、纯度高,在空气中有良好的抗氧化性,。
2、具有抗氧化性强、?耐热性好、化学惰性好、抗压性能佳和半导体性能等特点。
3、粒度:2-3cm,5-10cm?或根据客户要求生产。
?99.99高纯硅应用
主要应用于蒸发镀膜?,高熵合金添加,金属陶瓷,或是有机硅,密封、粘合、润滑、涂层、表面活性等。
?
99.99高纯硅规格及包装
??
????? 纯度:99.999、99.99、99.9
1、粒度:2-3cm,5-10cm?或根据客户要求生产。
2、可根据用户要求,加工订制不同粒度的产品。
3、包装:500g/包(真空包装/惰性气体包装)或根据用户要求分装、整袋桶装。
牌号 ? ? ? ? ? ? ? ? | 化?学?成?份?以?及?粒?度? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
Si ? ? ? ? ? ? ? ? | Fe ? ? ? ? ? ? ? ? | Al ? ? ? ? ? ? ? ? | Ca ? ? ? ? ? ? ? ? | |
Si ? ? ? ? ? ? ? ? | 99.99 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.005 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.004 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.002 ? ? ? ? ? ? ? ? |
Si ? ? ? ? ? ? ? ? | 99.29 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.37 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.28 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.06 ? ? ? ? ? ? ? ? |
Si ? ? ? ? ? ? ? ? | 99.2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.33 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.16 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.07 ? ? ? ? ? ? ? ? |
规格:50-120mm或根据客户要求生产。 ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? |
? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? |
? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? |
? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? |
? ? ? ? ? ? |
在线询盘/留言
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
企业信息
最新供应
推荐供应
|