产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 科隆 | ||
是否进口 | 否 | ||
测量范围 | 2.5-160L/HN | ||
防爆等级 | ExiaIIBT4 | ||
工作温度 | 0~60℃ | ||
工作压力 | 0.6MPa-4MPa | ||
精度等级 | ±1.0 | ||
适用介质 | 气体,液体 | ||
显示方式 | 现场显示 | ||
加工定制 | 是 | ||
连接方式 | 螺纹式 | ||
电源电压 | 其他 | ||
防护等级 | IP67 | ||
公称通径 | DN15-50 | ||
输出方式 | 其他 | ||
量程比 | 1 | 10 | |
功耗 | 其他 | ||
产地 | 河北 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 20#碳钢 | ||
型号 | VA40 |
KROHNE科隆克罗尼玻璃转子流量计VA40
标准化的仪表设计适用于各种不同标准的连接。带有视窗的金属套管保护的玻璃测量锥管便于直接读取流量和观察介质。
通过了位于德国埃森的燃气热能研究所DVGW测试站认证,适用于根据DVGWG260流量表测量气体流量。
抛光不锈钢表面,接液部件表面粗糙度<0.8 μm,使介质难以附着并易于清洗。有适用于食品和制药行业的过程连接及符合FDA的材质。