产品参数 | |||
---|---|---|---|
先擘4T500/4T500P系列高精度热转式打印机 机型 | 4T520/4T520P;4T530/4T530P | ||
分辨率 | 8点/毫米(203 DPI);12点/毫米(300 DPI) | ||
打印模式 | 热转式/热感式 | ||
最大打印速度 | 152毫米/秒;102毫米/秒 | ||
最大打印宽度 | 108毫米;105.6毫米 | ||
体积尺寸 | 211x164x279毫米 | ||
重量 | 2.0kg | ||
内部纸卷尺寸 | 最大127毫米外径 | ||
碳带宽度 | 40~110毫米 | ||
处理器 | 32位高效处理器 | ||
接口类型 | USB 2.0;Ethernet | ||
电源规格 | 外接式电压自动切换 | ||
可售卖地 | 全国 |
机型 | 4T520/4T520P | 4T530/4T530P |
分辨率 | 8点/ 毫米(203 DPI) | 12点/ 毫米(300 DPI) |
打印模式 | 热转式/热感式 | |
最大打印速度 | 152毫米(6”) / 秒 | 102毫米(4”) / 秒 |
最大打印宽度 | 108毫米(4.25”) | 105.6毫米(4.16”) |
最大打印长度 | 25,400毫米(1000”) | 11,430毫米(450”) |
机壳 | PC及ABS塑料 | |
体积尺寸 | 211毫米(宽) x 164毫米(高) x 279毫米(长) | |
8.31”(宽) x 6.46”(高) ? x 10.98”(长) | ||
重量 | 2.0 kg (4.41 lbs) | |
内部纸卷最大尺寸 | 127毫米(5”)外径 | |
碳带 | 300公尺,最大67毫米外径,1” 碳带轴心 (外卷式碳带) | |
110公尺,最大40毫米外径,0.5”碳带轴心 ? (外卷式碳带) | ||
碳带宽度 | 40毫米~110毫米 (1.6” ~ 4.3”) | |
中央处理器 | 32位高效处理器 | |
内存 | 4T520/4T530:16MB Flash, 64MB SDRAM | |
4T520P/4T530P:128MB ? Flash, 64MB SDRAM | ||
接口 | 4T520/4T530:USB 2.0 | |
4T520P/4T530P:USB ? 2.0 Ethernet | ||
电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器 | |
?交流输入:AC 100-240V, ? 2.0A, 50-60Hz | ||
?直流输出:DC 24V, 2.0A, ? 48W | ||
操作开关、按钮、LED | 电源开关 | |
?1个操作按钮 ? (pause/feed) | ||
1个LED指示灯 ? (3种颜色:绿、橘、红) | ||
传感器 | 纸张间距传感器 | |
黑线标记传感器 | ||
碳带用尽传感器 | ||
印字头抬起传感器 | ||
内建字型 | 八种位图字体 ?可透过软件下载Windows字型使用 | |
条形码 | 一维条形码 | |
Code 128UCC, Code ? 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with ? check digit, Code 39, Code | ||
39 with check digit, ? Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, ? Postnet, MSI, MSI | ||
with check digit, ? PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, ? Deutsche Post | ||
Identcode, Deutsche ? Post Leitcode, LOGMARS | ||
二维条形码 | ||
GS1 DataBar, GS1 ? DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417 | ||
字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
指令集 | TSPL-EZD (相容于 EPL, ZPL, ZPL II, DPL) | |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸 (外卷式) | |
纸张宽度 | 19 ~ 118毫米(0.8“ ~ 4.6“) | |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.19毫米(2.36 ~ 7.48 mil) | |
纸卷轴心尺寸 | 25.4毫米(1.0”) | |
标签长度 | 5 ~ 25,400毫米(0.2” ~ 1000”) | 5 ~ 11,430毫米(0.2” ~ 450”) |
环境条件 | 操作环境:0 ~ 40°C,湿度(非凝结) 10 ~ 85 | |
储存环境:-20 ~ ? 60°C,湿度(非凝结) 5~ 90 | ||
安规认证 | CCC | |
环境规范 | 符合RoHS, REACH, WEEE | |
配件 | 快速安装指南 | |
USB 传输线 | ||
电源线 | ||
外接式电压自动切换式电源供应器 | ||
纸卷轴 x 1、纸卷固定板 x 2 | ||
1” 碳带卷轴 x 2 | ||
0.5”碳带卷轴x 2 |