产品特征 | ||||||
中央分配器 | ||||||
M23接插件 | ||||||
无卤素 | ||||||
无硅树脂 | ||||||
镀金触点 | ||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2标准 | |||||
电气设计 | DC PNP | |||||
认证/测试 | ||||||
外壳防护等级 | IP 67; (enclosure type 1) | |||||
最大的电流负载 [A] | 10 | |||||
每个插接位置最大的负载电流 [A] | 4 | |||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||
机械技术数据 | ||||||
设计 | 6路 | |||||
外壳材料 | PA | |||||
滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm] | 0.8...1.5 *) | |||||
重量 [kg] | 0.238 | |||||
显示器/操作件 | ||||||
开关状态显示 LED | 12 x 黄色 | |||||
运行 LED | 绿色 | |||||
电气连接 | ||||||
接口 | M23接插件 | |||||
接线
|
||||||
附件 | ||||||
配件(同时供货) | 2个保护盖; 6个标签 | |||||
注释 | ||||||
注释 |
|
|||||
包装单位 [件] | 1 | |||||
其他数据 | ||||||
插接件 | M12 |