额 定 性 能 | 功 率 | 皮带轮直径 | 重量 | ||||||
流量 | 扬程 | 转速 | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及电机型号 | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
200HW-12【灌溉泵】辛勤工作为食粮200HW-12【灌溉泵】辛勤工作为食粮200HW-12【灌溉泵】辛勤工作为食粮200HW-12【灌溉泵】辛勤工作为食粮越来越多的房企转向存量市场,自持租赁住宅的开发商被称为“资产运营商”或更合适,而资产运营模式的核心是回报率,因而对于企业来说,精细化运营的要求也越来越高。全国新闻和讯网2017-09-19 09:09分享分享浦东公租房公司在新供应房源装修期间和已供应房源原租户退租前三个月,提前将相关房源在网上以“询租”状态推出,同时公布房源可入住日期,定点定时向取得公租房准入资格的对象开放网上选房,既有利于保障对象提前安排好租房计划,又提高了房源利用效率,实现周转性空置减少和租金增收双重效果。保定公积金个人住房贷款住房套数认定标准发布9月18日,国家统计局发布了8月份70个大中城市商品住宅价格变动情况。数据显示,当月一些三四线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅达10%以上,有的甚至接近20%。这无疑会在一定程度上引发当地刚需民众的关注和焦虑。