应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 分散式控制器; Profibus DP网关 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||||||
绝缘等级 [V] | 500 | ||||||||
电流损耗 [mA] | < 500 | ||||||||
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 10 | ||||||||
消耗功率最大值 [VA] | 10 | ||||||||
AS-i主机的数量 | 2 | ||||||||
电气隔离 | 是 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | RS232; PROFIBUS | ||||||||
PROFIBUS | |||||||||
传输标准 | EN50170 | ||||||||
传输率 | 12 MBaud | ||||||||
协议 | Profibus DP | ||||||||
用途型号 | 数据传递 | ||||||||
附加 | 诊断功能 | ||||||||
RS232 | |||||||||
R232接口数 | 1 | ||||||||
传输率 | 9600...115200 Baud | ||||||||
连接件型号 | RJ11 | ||||||||
用途型号 | 编程 | ||||||||
附加 | 电气隔离 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||
存储温度 [°C] | -20...70 | ||||||||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 95 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 20 | ||||||||
AS-i分类 | |||||||||
AS-i版本 | 2.1 | ||||||||
AS-i Profil | M3 | ||||||||
AS-i证书待定 | 是 | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 | ||||||||
尺寸 [mm] | 86 x 131 x 107 | ||||||||
原材料 | 铝; 钢板 镀锌的 | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
|
||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件数 |