产品简介
YW型单管/双管立式长轴液下排污泵
YW型单管/双管立式长轴液下排污泵
产品价格:¥1300
上架日期:2018-01-16 12:50:31
产地:浙江温州市
发货地:浙江温州市
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:129
资料下载:暂无资料下载
其他下载:暂无相关下载
详细说明

    一、YW型液下式排污泵概述

       YW型单管/双管立式长轴液下排污泵是在引进国外现先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方便,具有独特效果。 
      该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维,叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效果高,过流效果好的特点,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
     该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。

    二、YW型液下式排污泵应用范围
          1、市政工程、建筑工地;
    2、住宅区的污水排放;
    3、医院、宾馆等的污水排放;
    4、城市污水处理厂排水系统;
    5、人防系统排水站,自来水厂的给水装置;
    6、工厂、商业严重污染污水的排放;
          7、勘探、矿山配套附机;
          8、农村沼气池农田灌溉。

    三、YW型液下式排污泵产品特点
    1、YW型单管/双管立式长轴液下排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过水泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约30%的固体颗粒。
    2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
    3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。 
    4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便等特点。。
    5、可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的启动与停止,无需专人看管,使用极为方便。
    6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5~7米。
    7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。。
    8、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
    9、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装。

    四、YW型液下式排污泵型号意义  
    100-YW100-15-7.5
    100-泵排出口公称直径(mm)
    YW-液下排污泵
    100-额定电流(m³/h)
    15-额定扬程(m)
    7.5-配用电机额定功率(kW)  

    五、YW型液下式排污泵主要性能参数 

    序号 口径 流量 扬程 功率 转速 效率 使用扬
    mm m3/h m KW r/min % 程范围
    25YW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 43030
    32YW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 42962
    40YW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 42901
    40YW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30
    50YW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 42801
    50YW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 42835
    50YW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 42901
    50YW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 43033
    50YW18-30-3 50 18 30 3 2880 58 15-30
    50YW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32
    50YW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40
    65YW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 42901
    65YW37-13-3 65 37 13 3 2880 55 42899
    65YW25-30-4 65 25 30 4 2890 58 15-30
    65YW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
    65YW35-50-11 65 35 50 11 2930 60 35-50
    65YW35-60-15 65 35 60 15 2930 63 40-60
    80YW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 42801
    80YW43-13-3 80 43 13 3 2880 50 42868
    80YW40-15-4 80 40 15 4 2890 57 42901
    80YW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 43094
    100YW80-10-4 100 80 10 4 1440 62 42835
    100YW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 42865
    100YW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 42962
    100YW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 43028
    100YW100-25-11 100 100 25 11 1460 65 43033
    100YW100-30-15 100 100 30 15 1460 66 43099
    100YW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35
    125YW130-15-11 125 130 15 11 1460 62 42931
    125YW130-20-15 125 130 20 15 1460 63 43028
    150YW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 42834
    150YW180-15-15 150 180 15 15 1460 65 42870
    150YW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 42967
    150YW180-25-22 150 180 25 22 1470 76 43094
    150YW130-30-22 150 130 30 22 1470 75 15-30
    150YW180-30-30 150 180 30 30 1470 73 15-30
    150YW200-30-37 150 200 30 37 1480 70 13-30
    200YW300-7-11 200 300 7 11 970 73 42801
    200YW250-11-15 200 250 11 15 970 74 42836
    200YW400-10-22 200 400 10 22 1470 76 42865
    200YW400-13-30 200 400 13 30 1470 73 42899
    200YW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 42931
    200YW300-15-22 200 300 15 22 1470 73 42962
    200YW250-22-30 200 250 22 30 1470 71 43091
    200YW350-25-37 200 350 25 37 1980 75 43033
    200YW400-30-45 200 400 30 45 1480 70 13-30
    250YW600-9-30 250 600 9 30 980 74 42803
    250YW600-12-37 250 600 12 37 1480 78 42867
    250YW600-15-45 250 600 15 45 1480 75 42901
    250YW600-20-55 250 600 20 55 1480 73 42967
    250YW600-25-75 250 600 25 75 1480 73 43094
    250YW800-12-45 250 800 12 45 980 76 42867
    300YW500-15-45 300 500 15 45 980 70 42931
    300YW800-15-55 30 800 15 55 980 73 42962
    300YW600-20-55 300 600 20 55 980 75 43028
    300YW800-20-75 300 800 20 75 980 78 43089
    300YW950-20-90 300 950 20 90 980 80 43059
    300YW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 43094
    350YW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 42835
    350YW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 42901
    350YW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 42965
    350YW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 15-28
    350YW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 20-36
    400YW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 42804
    400YW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 42901
    400YW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 43030
    400YW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 43095
    400YW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 15-30
    400YW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 17-32
在线询盘/留言
  • 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或VIP会员。
    0571-87774297