大运蓝牌随车吊
c1驾驶,蓝牌大运随车吊,玉柴120马力国五发动机,5挡副变速,232mm大梁,中控锁,电动玻璃,8.25-16钢丝胎.
整车尺寸mm:5995X2350X3300
车厢尺寸mm:3400x2100x400
此车可选装徐工,三一,程力,大力神等各品牌2--5吨吊机.
国内少见的3方位操作,让小吨位吊机同时操作吊机和支腿,因为专业,所以创新,因为创新,所以改变,因为改变,是为了给客户更好的产品!底盘免费保养十次,中控锁,电动门窗,风驰天下,大运汽车!顺利上完户!
24小时全国财富热线,139 9785 1387 吴经理(微信同号)
企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | DYQ5040JSQD5AB |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2350×3300 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3400×2100×400 | ||
整备质量kg | 3825 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
底盘型号 | DYQ1040D5AA | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4FA120-50 | ||
变速器型号 | 545H | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.830 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 13.8 | ||
备注 |
|
||
选装照片 | 无照片 |
产品型号 | DYQ5040JSQD5AB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 9.8 | 10.7 | 11.2 | 12.2 | 13.5 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
50-70 | 5 | 257.12 | 15.20 | ||||
油耗,L/100km | 19.29 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.75 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 29.0 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第44批(H0446769) |
【公司名称】程力专用汽车股份有限公司
【企业官网】www.jxcjzyc.com
【邮 箱】953627690@qq.com
【业务 QQ】953627690
【联系电话】13997851387 13997852970
【微信电码】13997851387 13997852970
【销售经理】吴经理 唐经理
【邮政编码】441300
【公司地址】湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园