西门子 6AG1132-4HB12-2AB0 西门子 6AG1132-4HB12-2AB0 西门子 6AG1132-4HB12-2AB0
SIPLUS ET 200S EM 2DO RLY 24-48V DC 230V AC/5A -25...+60°C 基于 6ES7132-4HB12-0AB0 5 件/包装单位 。 24V-48V DC/5A,24V-230V DC/5A, 15mm 结构宽度,替换值输出
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1132-4HB12-2AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS ET 200S EM 2DO RLY 24-48V DC 230V AC/5A -25...+60°C 基于 6ES7132-4HB12-0AB0 5 件/包装单位 。 24V-48V DC/5A,24V-230V DC/5A, 15mm 结构宽度,替换值输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS 数字量电子模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CT / 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 22 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.23 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 8.10 x 9.10 x 6.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948575048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892657357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2010.11.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 概述
对于一些通讯速率和稳定性要求不高的场合,串行通讯仍有很广泛的应用。西门子标准的串行通讯的解决方案为CP340、CP341、CP440、CP441,但是如果现场CPU有集成的PTP接口,并且不需要使用一些加载协议(例如MODBUS),使用300C CPU的集成串口也可以进行ASCII,3964(R),RK512等协议的通讯。
以下仅以ASCII协议为例、使用485接口,介绍如何使用300C CPU的集成PTP口进行通讯。
2. 软件环境
2.1. STEP7 V5.5
用于编写PLC程序,此软件需要从西门子购买,本文档中所有的程序代码均使用Step7 V5.5编写。
2.2. 串口调试器
第三方的软件,可以从网站上下载。
只要是支持ASCII协议串口调试软件即可,没有特殊要求。
3. 硬件列表
PS 307 | 6ES7 307-1EA00-0AA0 |
CPU 314-2PTP | 6ES7 314-6BF01-0AB0 |
MMC | 6ES7 953-8LG11-0AA0 |
PC适配器(USB) | 6ES7 972-0CB20-0XA0 |
232转485接头 |
表1 在该项目中使用的硬件
4. 组态配置
4.1. 结构示意图
图1 硬件结构图
4.2. 硬件组态
4.2.1 在Step7中建立1个新的S7-300站点
图2 建立新的S7-300 station
4.2.2 组态机架及CPU
图3 选择机架,将314C-2PTP CPU插入对应槽位
4.3. 设置PTP的接口参数
4.3.1 选择协议并设置起始地址(其地址默认即可)
图4 协议选择
4.3.2 设置该PTP接口的波特率,数据位,停止位和奇偶校验位
图5 设置参数
4.3.3 选择信息结束的方式
1、 以固定的字符延迟时间作为每帧数据的结束方式;
2、 以固定的字符长度作为每帧数据的结束方式;
3、 以结束字符作为每帧数据的结束方式。
图6 报文结束条件设置
4.3.4 根据工艺要求设置接口类型
根据工艺可以选择RS422或RS485接口。
图7 设置接口类型
5. 功能块的使用及管脚定义
5.1. SFB 60 "SEND_PTP" 数据发送功能块管脚定义
表2 SFB 60 "SEND_PTP"管脚定义
5.2. SFB 61 "RCV_PTP" 数据接收功能块管脚定义
表3 SFB 61 "RCV_PTP"管脚定义
注:
a) SFB60中的SD_1和SFB61中的RD_1的数据格式必须使用ANY格式(例:P#DB1.DBX0.0 BYTE 10),不能使用其它数据类型。
b) 数据发送功能块SFB60中LEN定义的数据长度要小于等于SD_1发送数据区的长度。
c) 上述功能块中的管脚DONE,NDR,STATUS,ERROR均为一个周期内有效,若想使用这些数据需要编程进行数据读取。
5.3. SFB 62 "RES_RCVB” 删除接收缓冲区功能块管脚定义
表4 SFB 62 "RES_RCVB"管脚定义
5.4. 编程举例
5.4.1 调用对应的通讯功能块
进入对应的程序块,在左侧指令树选择功能块,路径如下:
Libraries—>Standard Library—>System Function Blocks—>SFB60\SFB61。
图8 通讯功能块的具体位置
5.4.2 示例程序及注意事项
5.5. 实验过程及传输结果
S7侧发送使能为脉冲信号,将发送使能M0.0置位,然后通过发送完成信号将M0.0复位,以便下次继续发送,S7将数据发送到对方的串口调试软件。
S7侧的接收使能为高电平信号,将接收使能M0.4置位,通过串口调试软件将数据发送到S7侧。
传输结果见下图:
图9 数据传输结果
5.6. 硬件接线
5.6.1 PTP接口的针脚定义
表5 PTP接口的针脚定义
5.6.2 485接口接线方式
图10 485接口接线方式
5.6.3 422接口接线方式
TM Count 2x24V,订货号: 6ES7550-1AA00-0AB0 是一个能够提供双通道计数、测量以及位置反馈功能的工艺模块。
图01. TM Count 2x24V 模块视图
计数是指对事件进行记录和统计,工艺模块的计数器 捕获编码器信号和脉冲,并对其进行相应的评估。可以使用编码器或脉冲信号或通过用户程序指定计数的方向。也可以通过数字量输入控制计数过程。模块内置的比 较值功能可在定义的计数值处准确切换数字量输出(不受用户程序及 CPU 扫描周期的影响)。
名称 | 订货号 | 版本 |
CPU 1511 | 6ES7511-1AK00-0AB0 | FW V1.5 |
TM 2x24V | 6ES7550-1AA00-0AB0 | FW V1.0 |
STEP7 TIA Portal | 6ES7822-1AA03-0YA5 | V13 |
图例 | 名称 | 信号类型 |
![]() |
增量编码器(A、B 相差) |
带有 A 和 B 相位差信号的增量编码器。 |
![]() |
增量编码器(A、B、N) | 带有 A 和 B 相位差信号以及零信号 N 的增量编码器。 |
![]() |
脉冲 (A) 和方向 (B) | 带有方向信号(信号 B)的脉冲编码器(信号 A)。 |
![]() |
单相脉冲 (A) | 不带方向信号的脉冲编码器(信号 A)。可以通过控制接口指定计数方向。 |
![]() |
向上计数 (A),向下计数 (B) | 向上计数(信号 A)和向下计数(信号 B)的信号。 |
表01. 计数器工艺对象支持的信号类型
在计数器特性里面可以配置计数器的起始值,上下极限值和计数值到达极限时的状态,以及门启动时计数值的状态。在本例中设置起始值为0,上下极限为+/-10000,设置当计数值到达极限时计数器将停止,并且将计数值重置为起始值,将门功能设置为继续计数(图11)。
图11. 设置计数器的上下限及门功能
序号 | 名称 | 功能 |
1 | SwGate | 软件门:通过该控制位来控制计数器启动和停止; |
2 | ErrorACK | 错误应答:出现错误并处理错误后通过此控制位来复位故障状态; |
3 | EventACK | 事件应答:确认计数器事件状态,如:计数值超限等; |
4 | SetCountValue | 设置计数值:通过该控制位可以将当前计数值更改为其他值,注意:修改值需要写到工艺对象静态变量“NewCountValue”中; |
5 | StatusHW | 工艺模块状态位: 模块已组态并准备好运行, 模块数据有效; |
6 | StatusGate | 门状态位:该状态位反映了内部门的实际状态,只有改状态为为"True"时,计数器才会工作; |
7 | StatusUp | 增计数状态位:表示当前计数方向为增计数; |
8 | StatusDown | 减计数状态位:表示当前计数方向为减计数; |
9 | PosOverflow | 超上限状态位:表示当前计数值已经超过设定的计数值上限; |
10 | NegOverflow | 超下限状态位:表示当前计数值已经超过设定的计数值下限; |
11 | Error | 错误状态位:表示当前计数工艺对象有错误; |
12 | ErrorID | 错误代码:显示当前工艺对象错误的故障代码; |
13 | CounterValue | 计数值:计数器工艺对象的实际计数值; |
西门子 6AG1132-4HB12-2AB0 西门子 6AG1132-4HB12-2AB0 西门子 6AG1132-4HB12-2AB0