环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m |
允许湿度(运行) | 典型值 5 % ... 95 % (无冷凝) |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
可用的传感器类型(RTD) | Pt、Ni、Cu传感器: 2、3、4线 |
---|---|
可用的传感器类型(TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
温度测量范围 | -250 °C ... 2500 °C (范围取决于传感器类型) |
输入信号范围 | 0 Ω ... 50 kΩ |
电位计,电阻量程 | 0 Ω ... 50 kΩ |
输入信号范围 | -1000 mV ... 1000 mV |
可配置/可编程 | 是 |
---|---|
最大电压输出信号 | ± 11 V |
电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA (SIL时;不用SIL进行更多的组态) |
最大电流输出信号 | 22 mA |
负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
传感器故障时的动作 | 符合NE 43或自由组态 |
输出名称 | 继电器输出 |
可配置/可编程 | 否 |
触点类型 | 1PDT |
触点材料 | AgSnO2,镀硬质金 |
最大切换电压 | 30 V AC (30 V DC) |
最大启动电流 | 0.5 A (30 V AC) |
1 A (30 V DC) |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
---|---|
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 14 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
连接方式 | 螺钉连接 |
最大温度系数 | 0.01 %/K |
---|---|
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
污染等级 | 2 |
过电压等级 | II |
电磁兼容性 | 符合电磁兼容指令 |
外壳材料 | PA 6.6-FR |
颜色 | 绿色 |
名称 | 输入/输出/电源 |
电气隔离 | 300 Vrms (额定绝缘电压(II类电涌电压;污染等级2,安全隔离符合EN 61010-1标准)) |
2.5 kV (50 Hz,1 min.,测试电压) | |
名称 | 输入/输出 |
电气隔离 | 375 V (峰值符合EN 60079-11) |
名称 | 输入/电源 |
电气隔离 | 375 V (峰值符合EN 60079-11) |
名称 | 输入/开关输出 |
电气隔离 | 375 V (峰值符合EN 60079-11) |
符合性 | 符合 CE 标准 |
ATEX | II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
IECEx | Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
UL,美国/加拿大 | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
SIL | 2 |
电磁兼容性 | 符合电磁兼容指令 |
---|---|
电气隔离 | 4 通道,介于 输入 / 输出 / 电源供应 / 开关输出 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合性 | 符合 CE 标准 |
ATEX | II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
IECEx | Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
UL,美国/加拿大 | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
eCl@ss 4.0 | 27210120 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27210120 |
eCl@ss 5.0 | 27210120 |
eCl@ss 5.1 | 27200200 |
eCl@ss 6.0 | 27200200 |
eCl@ss 7.0 | 27200206 |
eCl@ss 8.0 | 27200206 |
eCl@ss 9.0 | 27210129 |