环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
海拔 | 5000 m (有关限制,请参看制造商声明) |
保护等级 | IP20 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
接口1 | CAN接口,符合ISO/IS 11898标准,适用于DeviceNet、CAN、CANopen |
---|---|
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
文件格式/编码 | 位填充,NRZ |
传输介质 | 铜 |
传输长度 | ≤ 5000 m (取决于传输速率和所用的传输协议) |
终端电阻 | 120 Ω (可连接) |
串行传输率 | ≤ 800 kbps |
最小传输功率 | -17.9 dBm (50/125µm) |
---|---|
-14.1 dBm (62.5/125µm) | |
-5.1 dBm (200/230µm) | |
最小接收灵敏度 | -32.5 dBm (50/125µm) |
-32.5 dBm (62.5/125µm) | |
-32.1 dBm (200/230µm) | |
波长 | 850 nm |
传输长度,包括3 dB系统裕度 | 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km,带快速安装接头) |
4800 m (F-G 50/125 2.5dB/km) | |
4200 m (F-G 62.5/125 3.0dB/km) | |
传输介质 | PCF光纤 |
多模玻璃光纤 | |
连接方式 | B-FOC (ST®) |
额定供电电压 | 24 V DC (通过了UL认证) |
---|---|
电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
最大电流耗量 | 100 mA |
典型电流耗量 | 100 mA (24 V DC) |
连接方式 | 可插拔COMBICON螺钉接线端子基本模块 |
位失真,输入 | ± 35 % (允许) |
---|---|
位失真输出 | < 6.25 % |
电隔离 | VCC // CAN |
测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50Hz,1min) |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
发射干扰 | EN 55011 |
净重 | 198.2 g |
外壳材料 | PA 6.6-FR |
颜色 | 绿色 |
MTBF | 299 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
47 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) | |
符合性 | 符合 CE 标准 |
ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X (请遵守文档中的特殊安装说明!) |
II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U) (请遵守文档中的特殊安装说明!) | |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U) (请遵守文档中的特殊安装说明!) | |
UL,美国/加拿大 | I级,区域2,AEx nC IIC T5 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
---|---|
发射干扰 | EN 55011 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
连接符合标准 | CUL |
电击 | 所有方向15g,符合IEC 60068-2-27标准 |
振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
符合性 | 符合 CE 标准 |
ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U) | |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U) | |
UL,美国/加拿大 | I级,区域2,AEx nC IIC T5 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
有毒气体检测 | ISA-S71.04-1985 G3严重性级别A组 |
eCl@ss 4.0 | 27230207 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27230207 |
eCl@ss 5.0 | 27230207 |
eCl@ss 5.1 | 27230200 |
eCl@ss 6.0 | 19179200 |
eCl@ss 7.0 | 19179290 |
eCl@ss 8.0 | 19179290 |
eCl@ss 9.0 | 19170114 |