材质说明:
| 清水型 | 纸浆型 | 污水型 |
泵体 | HT200 | HT250 | 根据溶液的PH值不同而定 |
叶轮 | HT200 | 球目铸铁 | |
轴 | 45# | 45# | |
泵盖 | HT200 | HT250 | |
密封 | 填料密封 | 填料密封或机械密封 | 填料密封或机械密封 |
HW混流泵工作性能参数表 | |||||||||
型 号 | 额 定 性 能 | 功 率 | 皮带轮直径 | 重量 | |||||
流量 | 扬程 | 转速 | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及电机型号 | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400HW-12混流泵(混流泵填料加压盖)400HW-12混流泵(混流泵填料加压盖)400HW-12混流泵(混流泵填料加压盖)400HW-12混流泵(混流泵填料加压盖)实际上,“20家暂停房贷”的消息源自一家互联网机构的检测数据。该数据显示,在调查的中,有12个地区的共计20家的分支行出现了房贷“暂停受理”的现象。其中,北京市有两家的分支网点名列其中,分别是东亚和包商。当我们明白其实金钱不是真正有用的商品,他只是我们所有人形成的一种信仰的时候,我们才能够明白,为什么一张很普通的纸当上面被印刷上了图案之后,就可以用它来买东西了,因为这就是由国家对它进行担保的一种特殊的货币信仰而已,原来的黄金和白银是由所有人一起相信它值钱所以形成了信仰,现在的纸币是因为国家通过法律规定它值钱,所以形成了信仰。因此,我们也能够看到,一个国家的实力越强,其纸币的币值,或者说价值就越坚挺,这就是由国力引发的货币信仰。在成都某房地产售房部工作的刘浩(化名)印象深刻。2009年他刚涉足房地产行业时,就曾和当地一家装修公司有过户主信息的经历。“当时‘行价’是一栋楼按照100户人家计算,卖给下家的价格是2万元。”惊艳之美,不是所有人都能拥有的,也不是这个人一直都能拥有的,只是偶尔的时候,一个瞬间,她就可能有惊艳感。十二生肖谁最容易惊艳世人?据伟业我爱我家市场研究院数据统计,2016年全年,北京全市二手住宅网签总量达272431套,较2015年全年增加了38%。买房潮带动了房贷激增。分享