输出 | |
输出视在功率容量 | 400瓦数/650VA |
最大可配置功率 | 400瓦数/650VA |
输出标称电压 | 230V |
输出插座、线缆 | (1) IEC 320 C13 (浪涌保护) (3) IEC 320 C13 (备用电池) |
输入功率 | |
额定输入电压 | 230V |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
输入端子类型 | IEC-320 C14 |
输出线长度 | 6 英尺 ( 1.83米) |
工作电压范围 | 180-260V |
可调整的输入电压范围 | 160-282V |
电池 & 运行时间 | |
电池类型 | 密封铅酸免维护蓄电池 |
典型充电时间 | 8小时 |
可更换电池包 | RBC17 |
RBC™ 数量 | 1 |
半负载时的典型备用时间 | 11.4 分钟 (200 瓦数) |
满负载时的典型备用时间 | 2.4 分钟 (400 瓦数) |
运行时间表 | Back-UPS CS |
通讯管理接口 | |
接口 | DB-9 RS-232,USB |
控制面板 | LED 状态显示:“在线”、“电池开”、“更换电池”和“过载”指示器 |
音频告警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌抑制能量 | 320 Joules |
物理指标 | |
高 | 6.50 英寸 (165 mm) |
宽 | 3.60 英寸 ( 91 mm) |
深 | 11.20 英寸 (284 mm) |
净重 | 13.27磅 ( 6.03 kg) |
毛重 | 16.09磅 ( 7.31 kg) |
包装高度 | 19.44 英寸 (494 mm) |
包装宽度 | 7.28 英寸 (185 mm) |
包装深度 | 16.34 英寸 (415 mm) |
主包装箱单元 | 1.00 |
主包装箱重量 | 16.09磅 |
颜色 | 灰色 |
环境指标 | |
工作环境 | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
运行湿度范围 | 5 - 95% |
运行高度范围 | 0-30000 英尺 (0-9000米) |
储存温度 | -15 - 45 °C (5 - 113 °F) |
储存湿度范围 | 5 - 95% |
储存高度 | 0-15000 英尺 (0-4500米) |
噪声(离UPS表面一米处可听) | 45 dBA |
认证与保修 | |
认证 | A-垫套,C-tick,CE,GOST,NEMKO,VDE |
保修 | 二年产品保修 |