楚飞牌CLQ5060ZLJ3型密封式垃圾车技术参数表 |
车辆名称: | 密封式垃圾车 | ||
车辆类别: | 垃圾车 | ||
车辆型号: | CLQ5060ZLJ3 | ||
中文品牌: | 楚飞牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 随州市曾都区两水工业园6号 | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目录序号: | (十七)81 |
发动机型号: | YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 |
发动机排量: | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
发动机功率: | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
外型尺寸(长/宽/高): | 5470×1900×2220 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 6495 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 3350 | 额定载质量(kg): | 2950,3015 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3,2 | |
接近角/离去角: | 17/13 | 前悬/后悬: | 1032/1138 |
轴距(mm): | 3300 | 轴荷: | 2450/4045 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
前轮距: | 1506 | 后轮距: | 1466 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHVCY3HH04M | 发布日期: | 20110713 |
识别代号: | LGDCM81G× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | ||
其它: | 随底盘选装新款驾驶室。侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为420mm | ||
联系方式: | 联系人:刘洪波 联系电话:13886889993 13617228089 传真:0722-3309550 |
CLQ5060ZLJ3密封式垃圾车免征公告 |
车辆类别 | 产品型号 | 生产厂家 | 图片 | 备注 |
垃圾专用车 | CLQ5060ZLJ3密封式垃圾车 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 第19册63页 |
CLQ5060ZLJ3密封式垃圾车环保公告 |
产品型号 | CLQ5060ZLJ3密封式垃圾车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2009-12-14 0:00:00 | 文件号 | 2009年 第67号 |
厂家名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | ||
发动机型号/企业 | YN27CR成都云内动力有限公司 YC4F90-30广西玉柴机器股份有限公司 CY4102-C3F东风朝阳柴油机有限责任公司 |
||
发动机核准号 | CN CJ G3 03480001 CN CJ G3 01580043 CN CJ G3 02690006 |
||
空气滤清器型号/企业 | 1109010-Q23511/十堰市申龙滤清器有限公司 | ||
排气消声器型号/企业 | 1101JB01-010/襄樊东达汽车零件责任有限公司 |