項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
使用周囲温度 | 0~55℃ | ||
保存周囲温度 | -25~75℃ | ||
使用周囲湿度 | 5~95%RH(結露しないこと) | ||
保存周囲湿度 | 5~95%RH(結露しないこと) | ||
耐振動 | 断続的な振動がある場合 | 10~57Hz | 片振幅:0.075mm |
57~150Hz | 加速度:9.8m/s2 | ||
連続的な振動がある場合 | 10~57Hz | 片振幅:0.035mm | |
57~150Hz | 加速度:4.9m/s2 | ||
掃引回数 | X、Y、Z各方向10回 | ||
適合規格 | JIS B 3502、IEC61131-2 | ||
耐衝撃 | 147m/s2、X、Y、Z方向各3回 | ||
適合規格 | JIS B 3502、IEC61131-2 | ||
使用雰囲気 | 腐食性ガスがないこと | ||
使用標高※1 | 2000m以下 | ||
設置場所 | 制御盤内 | ||
オーバボルテージカテゴリ※2 | Ⅱ以下 | ||
汚染度※3 | 2以下 |
◎取付け方向