产品名称: | 东风福瑞卡1.5吨冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2040×2800,2950(mm) |
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 货厢尺寸: | 4000×1850×1800(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 1500(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 2800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1585/1442,1530(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1442,1530(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 1785/2710 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启.防护材料均为Q235-A,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为100毫米×50毫米,离地高度为450毫米. | ||
多方位图: |