智能电力设备60 v(高压侧开关)
Characteristics | Symbol | Rating | Unit |
---|---|---|---|
Average Forward Current | IO | 0.5 | A |
Power Dissipation | PD | 0.3 | W |
Junction temperature | Tj | 150 | degC |
Operating Temperature (Max) | Topr | 125 | degC |
Operating Temperature (Min) | Topr | -40 | degC |
Power Supply Voltage | VDD | 25 | V |
Characteristics | Symbol | Condition | Value | Unit |
---|---|---|---|---|
Drain-Source ON Resistance (Max) | RDS(ON) | - | 0.8 | ohm |
Operating supply voltage (Max) | VDD(opr) | - | 25 | V |
Operating supply voltage (Min) | VDD(opr) | - | 5 | V |
潮光光耦网 ——全球光耦资源整合者
专注客户服务,专注光耦(原装、进口、现货),专注光耦替代选型
如有不明白或想咨询更多,欢迎您随时来电或QQ咨询
电话:0755-82767111
Q Q:2355293390
联系人:卢小姐
公司网址:http://www.tosharp.cn/
【更多关于光耦的型号及价格,请登录潮光光耦网查询,谢谢!】