日本加野KANOMAX 风速计探头6542-21
名称/型号 | Crimomaster探针[6542-21] | |
---|---|---|
测量目标 | 清洁气流 | |
方向性 | 水平全向 | |
测量范围 | 风速 | 0.01-30.0m /秒 |
风温度 | -20.0-70.0℃ | |
湿度 | ×无法测量 | |
压力值 | (-5.00至+ 5.00kPa)*取决于测量仪器的功能 | |
测量精度 | 风速 | 指示值的±2%或0.015m / s中较大的一个 |
风温度 | ±0.5℃ | |
湿度 | ×无法测量 | |
压力值 | (±(指示值的3%+ 0.01)kPa)*取决于测量仪器的功能 | |
显示分辨率 | 风速 | 0至9.99m / s:0.01m / s,10至30m / s:0.1m / s |
风温度 | 0.1℃ | |
湿度 | ×无法测量 | |
压力值 | (0.01kPa)*取决于测量仪器的功能 | |
反应性 | 风速 | 约4秒 |
风温度 | 大约30秒(在1m / s的风速下90%的响应) | |
湿度 | ×无法测量 | |
压力值 | (约1秒) | |
运行环境 | -20至70°C,无凝露 | |
温度补偿系统(风速) | 在5-60℃内,指示值的±5%或0.015m / s,以较大值为准 | |
配饰 | 测试报告 | |
购买须知 |
风速计:
6531-21 6541-21 6542-21
6551-21 6552-21 6561-21
6533-21 6543-21 6036
6035 6006 6113
6114 6115 6141AC
6162 1570 6244
1550 1560 6242
6243
粉尘计:
3432 3442 3521
噪声计 震动计:
4430 4120